Generalna M
16.03.2008 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 1794 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1561 |
| 3 | AHONEN Janne | FIN | 1291 |
| 4 | HILDE Tom | NOR | 1228 |
| 5 | BARDAL Anders | NOR | 942 |
| 6 | JACOBSEN Anders | NOR | 827 |
| 7 | KUETTEL Andreas | SUI | 778 |
| 8 | HAPPONEN Janne | FIN | 755 |
| 9 | AMMANN Simon | SUI | 728 |
| 10 | LOITZL Wolfgang | AUT | 715 |
| 11 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 690 |
| 12 | MALYSZ Adam | POL | 632 |
| 13 | KOFLER Andreas | AUT | 627 |
| 14 | KOCH Martin | AUT | 569 |
| 15 | DAMJAN Jernej | SLO | 522 |
| 16 | NEUMAYER Michael | GER | 507 |
| 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 411 |
| 18 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 288 |
| 19 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 273 |
| 19 | SCHMITT Martin | GER | 273 |
| 21 | PAULI Arthur | AUT | 261 |
| 22 | KORNILOV Denis | RUS | 247 |
| 23 | LAZZARONI David | FRA | 239 |
| 24 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 234 |
| 25 | KRANJEC Robert | SLO | 233 |
| 26 | OLLI Harri | FIN | 210 |
| 27 | UHRMANN Michael | GER | 185 |
| 28 | TAKEUCHI Taku | JPN | 180 |
| 29 | FETTNER Manuel | AUT | 160 |
| 30 | STOCH Kamil | POL | 157 |
| 31 | ITO Daiki | JPN | 133 |
| 32 | KARELIN Pavel | RUS | 129 |
| 33 | PETTERSEN Sigurd | NOR | 128 |
| 34 | KASAI Noriaki | JPN | 122 |
| 35 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 109 |
| 36 | SPAETH Georg | GER | 106 |
| 37 | BYSTOEL Lars | NOR | 99 |
| 37 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 99 |
| 39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 76 |
| 40 | PETERKA Primoz | SLO | 72 |
| 41 | CIKL Martin | CZE | 60 |
| 42 | LANDERT Guido | SUI | 46 |
| 43 | HAJEK Antonin | CZE | 44 |
| 44 | MATURA Jan | CZE | 39 |
| 45 | HOCKE Stephan | GER | 38 |
| 46 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 36 |
| 47 | SEDLAK Borek | CZE | 35 |
| 47 | STENSRUD Henning | NOR | 35 |
| 49 | JANDA Jakub | CZE | 29 |
| 49 | KEITURI Kalle | FIN | 29 |
| 51 | AARAAS Jon | NOR | 28 |
| 52 | LAPPI Arttu | FIN | 27 |
| 53 | HOELLWARTH Martin | AUT | 26 |
| 53 | VILBERG Andreas | NOR | 26 |
| 55 | MUELLER Roland | AUT | 23 |
| 56 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 21 |
| 56 | TEPES Jurij | SLO | 21 |
| 58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 18 |
| 58 | INNAUER Mario | AUT | 18 |
| 58 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 18 |
| 58 | LINDSTROEM Veli-Matti | FIN | 18 |
| 58 | YUMOTO Fumihisa | JPN | 18 |
| 63 | BOGATAJ Jure | SLO | 16 |
| 63 | IPATOV Dimitry | RUS | 16 |
| 63 | OKABE Takanobu | JPN | 16 |
| 66 | MORASSI Andrea | ITA | 15 |
| 66 | SCHNEIDER Balthasar | AUT | 15 |
| 68 | FREUND Severin | GER | 12 |
| 68 | HAUTAMAEKI Jussi | FIN | 12 |
| 68 | KALTENBOECK Bastian | AUT | 12 |
| 71 | WANK Andreas | GER | 11 |
| 72 | HULA Stefan | POL | 10 |
| 72 | NIEMI Sami | FIN | 10 |
| 74 | AREN Andreas | SWE | 8 |
| 75 | HIGASHI Akira | JPN | 7 |
| 76 | CHOI Heung-chul | KOR | 6 |
| 76 | RITZERFELD Joerg | GER | 6 |
| 78 | BACHLEDA Marcin | POL | 5 |
| 78 | PIKL Primoz | SLO | 5 |
| 80 | KAISER Stefan | AUT | 3 |
| 80 | WATASE Yuta | JPN | 3 |
| 82 | LARINTO Ville | FIN | 2 |
| 82 | MAZOCH Jiri | CZE | 2 |
| 84 | ERIKSON Johan | SWE | 1 |
Turniej 4 Skoczni M
06.01.2008 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | FIN | 1086 |
| 2 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 1066 |
| 3 | NEUMAYER Michael | GER | 995 |
| 4 | MALYSZ Adam | POL | 980 |
| 5 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 978 |
| 6 | KUETTEL Andreas | SUI | 959 |
| 7 | BARDAL Anders | NOR | 959 |
| 8 | SCHMITT Martin | GER | 956 |
| 9 | JACOBSEN Anders | NOR | 943 |
| 10 | HAPPONEN Janne | FIN | 937 |
| 11 | KOUDELKA Roman | CZE | 932 |
| 12 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 902 |
| 13 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 900 |
| 14 | HILDE Tom | NOR | 878 |
| 15 | AMMANN Simon | SUI | 872 |
| 16 | LOITZL Wolfgang | AUT | 856 |
| 17 | PAULI Arthur | AUT | 820 |
| 18 | DAMJAN Jernej | SLO | 810 |
| 19 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 791 |
| 20 | KOCH Martin | AUT | 790 |
| 21 | STOCH Kamil | POL | 766 |
| 22 | TAKEUCHI Taku | JPN | 757 |
| 23 | SPAETH Georg | GER | 749 |
| 24 | KORNILOV Denis | RUS | 685 |
| 25 | JANDA Jakub | CZE | 668 |
| 26 | FETTNER Manuel | AUT | 647 |
| 27 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 644 |
| 28 | KRANJEC Robert | SLO | 547 |
| 29 | LAPPI Arttu | FIN | 544 |
| 30 | KOFLER Andreas | AUT | 536 |
| 31 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 528 |
| 32 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 518 |
| 33 | LAZZARONI David | FRA | 518 |
| 34 | KASAI Noriaki | JPN | 512 |
| 35 | PETTERSEN Sigurd | NOR | 451 |
| 36 | INNAUER Mario | AUT | 433 |
| 37 | KARELIN Pavel | RUS | 428 |
| 38 | CIKL Martin | CZE | 427 |
| 39 | FREUND Severin | GER | 421 |
| 40 | LINDSTROEM Veli-Matti | FIN | 415 |
| 41 | MATURA Jan | CZE | 409 |
| 42 | SCHNEIDER Balthasar | AUT | 326 |
| 43 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 324 |
| 44 | SEDLAK Borek | CZE | 319 |
| 45 | HOELLWARTH Martin | AUT | 316 |
| 46 | UHRMANN Michael | GER | 313 |
| 47 | MORASSI Andrea | ITA | 312 |
| 48 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 294 |
| 49 | IPATOV Dimitry | RUS | 292 |
| 50 | LANDERT Guido | SUI | 276 |
| 51 | MUELLER Roland | AUT | 232 |
| 52 | VILBERG Andreas | NOR | 217 |
| 53 | HOCKE Stephan | GER | 215 |
| 54 | KOT Maciej | POL | 210 |
| 55 | LARINTO Ville | FIN | 209 |
| 56 | ITO Daiki | JPN | 206 |
| 57 | NIEMI Sami | FIN | 201 |
| 58 | KAISER Stefan | AUT | 196 |
| 59 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 196 |
| 60 | BACHLEDA Marcin | POL | 192 |
| 61 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 191 |
| 62 | SCHOFT Felix | GER | 184 |
| 63 | YUMOTO Fumihisa | JPN | 182 |
| 64 | CHOI Heung-chul | KOR | 110 |
| 65 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 109 |
| 66 | BOSHCHUK Volodymyr | UKR | 97 |
| 67 | MUSIOL Julian | GER | 95 |
| 68 | THURNBICHLER Thomas | AUT | 85 |
| 69 | TEPES Jurij | SLO | 81 |
| 70 | ERIKSON Johan | SWE | 81 |
