Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych
Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV), ważna od 01.07.2025 – Komunikat ISU nr 2707
Tekst oznaczony kursywą i podkreśleniem oznacza zawsze zmiany wprowadzone w przepisach w stosunku do poprzedniego sezonu.
W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał. Pod tabelą wartości opisane są cechy poziomów trudności jakie należy uzyskać, aby otrzymać jak najwyższy poziom.
- Wartość podst./bazowa – to wartość która jest podstawą wyliczenia wartości końcowej elementu.
- Tabela SOV opiera się na zasadzie procentowej. Każde wykonanie gorsze (poziom GOE w dół) niż podstawowe oznacza odjęcie od -10% do -50% wartości podstawowej i adekwatnie odjęcie od 1 do 5 punktów do punktacji. Każde wykonanie lepsze (poziom GOE w górę) oznacza dodanie od 10% do 50% wartości podstawowej i odpowiednio dodanie od 1 do 5 punktów do punktacji.
- Dla Sekwencji Choreograficznych ta zasada jest również spójna dla wszystkich poziomów w GOE, ale jej wartości są wyższe niż dla innych elementów.
- W przypadku elementów oznaczonych znakami „<”, „e”, „V” wartość procentowa nie jest obliczana z pełnej wartości bazowej, ale ze zredukowanej wartości bazowej.
- W kombinacjach skoków / sekwencjach skoków podczas stosowania GOE z wartością liczbową najtrudniejszego skoku brane są pod uwagę znaki „<”, „e”, „V” (np. 3T z wartością bazową 4.2 jest uważane za trudniejsze niż 3Lo < ze zmniejszoną wartością bazową 3,92).
- Poprzednia uwaga nie dotyczy znaku „+ Rep”, który prowadzi do 70% wartości bazowej skoku. W tym przypadku GOE jest ustalane jako procent pierwotnej wartości bazowej, ponieważ znak „+ Rep” nie ma związku z jakością wykonania.
- Wyjaśnienia dotyczące skoków pięciokrotnych
- Program krótki – skoki pięciokrotne nie są dozwolone
- Program dowolny – skoki pięciokrotne można wykonać tylko jako skoki indywidualne, a nie jako część kombinacji lub sekwencji
- Powtórzenia skoków pięciokrotnych w programie dowolnym – Wśród zaplanowanych skoków potrójnych, poczwórnych i pięciokrotnych tylko dwa mogą być wykonane dwukrotnie, w tym tylko jeden skok może być poczwórny lub pięciokrotny. Jeśli oba wykonania dotyczą poczwórnego lub pięciokrotnego skoku solo, drugi z tych skoków otrzyma tylko 70% wartości bazowej.
- Nie jest dozwolone wykonanie więcej niż dwóch tych samych skoków poczwórnych lub pięciokrotnych .
Legenda
- b
- bonus dla skoków potrójnych (tylko dla kategorii Advanced Novice)
- q
- skok wylądowany w ćwiartce (mieszczący się w 1/4 obrotu)
- <
- skok z niepełną rotacją
- <<
- skok zdegradowany / podnoszenie twistowe zdegradowane
- !
- brak czystej krawędzi
- e
- błędna krawędź
- V
- zredukowana wartość dla piruetu
Skoki
| Element / Poziom | Skrót | -5 (-50%) | -4 (-40%) | -3 (-30%) | -2 (-20%) | -1 (-10%) | Wartość podst. | +1 (+10%) | +2 (+20%) | +3 (+30%) | +4 (+40%) | +5 (+50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy Toeloop | 1T | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Salchow | 1S | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Rittberger | 1Lo | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Euler | 1Eu | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip | 1F | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Lutz | 1Lz | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Toeloop q | 1Tq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Salchow q | 1Sq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Rittberger q | 1Loq | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip q | 1Fq | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Lutz q | 1Lzq | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Toeloop < | 1T< | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,06 | -0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| Pojedynczy Salchow < | 1S< | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,06 | -0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| Pojedynczy Rittberger < | 1Lo< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip < | 1F< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Lutz < | 1Lz< | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Toeloop << | 1T<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Salchow << | 1S<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Rittberger << | 1Lo<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Euler << | 1Eu<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip << | 1F<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz << | 1Lz<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip e | 1Fe | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip eq | 1Feq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip e< | 1Fe< | -0,15 | -0,12 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| Pojedynczy Flip e<< | 1Fe<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz e | 1Lze | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz eq | 1Lzeq | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz e< | 1Lze< | -0,18 | -0,14 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | 0,36 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| Pojedynczy Lutz e<< | 1Lze<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip ! | 1F! | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip !q | 1F!q | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip !< | 1F!< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip !<< | 1F!<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz ! | 1Lz! | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Lutz !q | 1Lz!q | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Lutz !< | 1Lz!< | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz !<< | 1Lz!<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Axel | 1A | -0,55 | -0,44 | -0,33 | -0,22 | -0,11 | 1,10 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| Podwójny Toeloop | 2T | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Salchow | 2S | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Rittberger | 2Lo | -0,85 | -0,68 | -0,51 | -0,34 | -0,17 | 1,70 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 |
| Podwójny Flip | 2F | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Lutz | 2Lz | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Podwójny Toeloop q | 1Aq | -0,55 | -0,44 | -0,33 | -0,22 | -0,11 | 1,10 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| Podwójny Toeloop q | 2Tq | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Salchow q | 2Sq | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Rittberger q | 2Loq | -0,85 | -0,68 | -0,51 | -0,34 | -0,17 | 1,70 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 |
| Podwójny Flip q | 2Fq | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Lutz q | 2Lzq | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Pojedynczy Axel < | 1A< | -0,44 | -0,35 | -0,26 | -0,18 | -0,09 | 0,88 | 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 |
| Podwójny Toeloop < | 2T< | -0,52 | -0,42 | -0,31 | -0,21 | -0,10 | 1,04 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,52 |
| Podwójny Salchow < | 2S< | -0,52 | -0,42 | -0,31 | -0,21 | -0,10 | 1,04 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,52 |
| Podwójny Rittberger < | 2Lo< | -0,68 | -0,54 | -0,41 | -0,27 | -0,14 | 1,36 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 |
| Podwójny Flip < | 2F< | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Podwójny Lutz < | 2Lz< | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Pojedynczy Axel << | 1A<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podwójny Toeloop << | 2T<< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Podwójny Salchow << | 2S<< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Podwójny Rittberger << | 2Lo<< | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Podwójny Flip << | 2F<< | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Podwójny Lutz << | 2Lz<< | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Podwójny Flip e | 2Fe | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Podwójny Flip eq | 2Feq | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Podwójny Flip e< | 2Fe< | -0,54 | -0,43 | -0,32 | -0,22 | -0,11 | 1,08 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,54 |
| Podwójny Flip e<< | 2Fe<< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Podwójny Lutz e | 2Lze | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Podwójny Lutz eq | 2Lzeq | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Podwójny Lutz e< | 2Lze< | -0,63 | -0,50 | -0,38 | -0,25 | -0,13 | 1,26 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 |
| Podwójny Lutz e<< | 2Lze<< | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Podwójny Flip ! | 2F! | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Flip !q | 2F!q | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Flip !< | 2F!< | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Podwójny Flip !<< | 2F!<< | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Podwójny Lutz ! | 2Lz! | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Podwójny Lutz !q | 2Lz!q | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Podwójny Lutz !< | 2Lz!< | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Podwójny Lutz !<< | 2Lz!<< | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Podwójny Axel | 2A | -1,65 | -1,32 | -0,99 | -0,66 | -0,33 | 3,30 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 |
| Potrójny Toeloop | 3T | -2,10 | -1,68 | -1,26 | -0,84 | -0,42 | 4,20 | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 2,10 |
| Potrójny Salchow | 3S | -2,15 | -1,72 | -1,29 | -0,86 | -0,43 | 4,30 | 0,43 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 |
| Potrójny Rittberger | 3Lo | -2,45 | -1,96 | -1,47 | -0,98 | -0,49 | 4,90 | 0,49 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 |
| Potrójny Flip | 3F | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Lutz | 3Lz | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Podwójny Axel b | 2Ab | -1,65 | -1,32 | -0,99 | -0,66 | -0,33 | 3,30 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 |
| Potrójny Toeloop b | 3Tb | -2,10 | -1,68 | -1,26 | -0,84 | -0,42 | 4,20 | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 2,10 |
| Potrójny Salchow b | 3Sb | -2,15 | -1,72 | -1,29 | -0,86 | -0,43 | 4,30 | 0,43 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 |
| Potrójny Rittberger b | 3Lob | -2,45 | -1,96 | -1,47 | -0,98 | -0,49 | 4,90 | 0,49 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 |
| Potrójny Flip b | 3Fb | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Lutz b | 3Lzb | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Podwójny Axel q | 2Aq | -1,65 | -1,32 | -0,99 | -0,66 | -0,33 | 3,30 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 |
| Potrójny Toeloop q | 3Tq | -2,10 | -1,68 | -1,26 | -0,84 | -0,42 | 4,20 | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 2,10 |
| Potrójny Salchow q | 3Sq | -2,15 | -1,72 | -1,29 | -0,86 | -0,43 | 4,30 | 0,43 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 |
| Potrójny Rittberger q | 3Loq | -2,45 | -1,96 | -1,47 | -0,98 | -0,49 | 4,90 | 0,49 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 |
| Potrójny Flip q | 3Fq | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Lutz qb | 3Lzq | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Podwójny Axel qb | 2Aqb | -1,65 | -1,32 | -0,99 | -0,66 | -0,33 | 3,30 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 |
| Potrójny Toeloop qb | 3Tqb | -2,10 | -1,68 | -1,26 | -0,84 | -0,42 | 4,20 | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 2,10 |
| Potrójny Salchow qb | 3Sqb | -2,15 | -1,72 | -1,29 | -0,86 | -0,43 | 4,30 | 0,43 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 |
| Potrójny Rittberger qb | 3Loqb | -2,45 | -1,96 | -1,47 | -0,98 | -0,49 | 4,90 | 0,49 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 |
| Potrójny Flip qb | 3Fqb | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Lutz qb | 3Lzqb | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Podwójny Axel < | 2A< | -1,32 | -1,06 | -0,79 | -0,53 | -0,26 | 2,64 | 0,26 | 0,53 | 0,79 | 1,06 | 1,32 |
| Potrójny Toeloop < | 3T< | -1,68 | -1,34 | -1,01 | -0,67 | -0,34 | 3,36 | 0,34 | 0,67 | 1,01 | 1,34 | 1,68 |
| Potrójny Salchow < | 3S< | -1,72 | -1,38 | -1,03 | -0,69 | -0,34 | 3,44 | 0,34 | 0,69 | 1,03 | 1,38 | 1,72 |
| Potrójny Rittberger < | 3Lo< | -1,96 | -1,57 | -1,18 | -0,78 | -0,39 | 3,92 | 0,39 | 0,78 | 1,18 | 1,57 | 1,96 |
| Potrójny Flip < | 3F< | -2,12 | -1,70 | -1,27 | -0,85 | -0,42 | 4,24 | 0,42 | 0,85 | 1,27 | 1,70 | 2,12 |
| Potrójny Lutz < | 3Lz< | -2,36 | -1,89 | -1,42 | -0,94 | -0,47 | 4,72 | 0,47 | 0,94 | 1,42 | 1,89 | 2,36 |
| Podwójny Axel << | 2A<< | -0,55 | -0,44 | -0,33 | -0,22 | -0,11 | 1,10 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| Potrójny Toeloop << | 3T<< | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Potrójny Salchow << | 3S<< | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Potrójny Rittberger << | 3Lo<< | -0,85 | -0,68 | -0,51 | -0,34 | -0,17 | 1,70 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 |
| Potrójny Flip << | 3F<< | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Potrójny Lutz << | 3Lz<< | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Potrójny Flip e | 3Fe | -2,12 | -1,70 | -1,27 | -0,85 | -0,42 | 4,24 | 0,42 | 0,85 | 1,27 | 1,70 | 2,12 |
| Potrójny Flip eq | 3Feq | -2,12 | -1,70 | -1,27 | -0,85 | -0,42 | 4,24 | 0,42 | 0,85 | 1,27 | 1,70 | 2,12 |
| Potrójny Flip e< | 3Fe< | -1,59 | -1,27 | -0,95 | -0,64 | -0,32 | 3,18 | 0,32 | 0,64 | 0,95 | 1,27 | 1,59 |
| Potrójny Flip e<< | 3Fe<< | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Potrójny Lutz e | 3Lze | -2,36 | -1,89 | -1,42 | -0,94 | -0,47 | 4,72 | 0,47 | 0,94 | 1,42 | 1,89 | 2,36 |
| Potrójny Lutz eq | 3Lzeq | -2,36 | -1,89 | -1,42 | -0,94 | -0,47 | 4,72 | 0,47 | 0,94 | 1,42 | 1,89 | 2,36 |
| Potrójny Lutz e< | 3Lze< | -1,77 | -1,42 | -1,06 | -0,71 | -0,35 | 3,54 | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,42 | 1,77 |
| Potrójny Lutz e<< | 3Lze<< | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Potrójny Flip ! | 3F! | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Flip !b | 3F!b | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Flip !q | 3F!q | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Flip !qb | 3F!qb | -2,65 | -2,12 | -1,59 | -1,06 | -0,53 | 5,30 | 0,53 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,65 |
| Potrójny Flip !< | 3F!< | -2,12 | -1,70 | -1,27 | -0,85 | -0,42 | 4,24 | 0,42 | 0,85 | 1,27 | 1,70 | 2,12 |
| Potrójny Flip !<< | 3F!<< | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Potrójny Lutz ! | 3Lz! | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Potrójny Lutz !b | 3Lz!b | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Potrójny Lutz !q | 3Lz!q | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Potrójny Lutz !qb | 3Lz!qb | -2,95 | -2,36 | -1,77 | -1,18 | -0,59 | 5,90 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 |
| Potrójny Lutz !< | 3Lz!< | -2,36 | -1,89 | -1,42 | -0,94 | -0,47 | 4,72 | 0,47 | 0,94 | 1,42 | 1,89 | 2,36 |
| Potrójny Lutz !<< | 3Lz!<< | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Potrójny Axel | 3А | -4,00 | -3,20 | -2,40 | -1,60 | -0,80 | 8,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |
| Potrójny Axel b | 3Аb | -4,00 | -3,20 | -2,40 | -1,60 | -0,80 | 8,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |
| Poczwórny Toeloop | 4T | -4,75 | -3,80 | -2,85 | -1,90 | -0,95 | 9,50 | 0,95 | 1,90 | 2,85 | 3,80 | 4,75 |
| Poczwórny Salchow | 4S | -4,85 | -3,88 | -2,91 | -1,94 | -0,97 | 9,70 | 0,97 | 1,94 | 2,91 | 3,88 | 4,85 |
| Poczwórny Rittberger | 4Lo | -5,25 | -4,20 | -3,15 | -2,10 | -1,05 | 10,50 | 1,05 | 2,10 | 3,15 | 4,20 | 5,25 |
| Poczwórny Flip | 4F | -5,50 | -4,40 | -3,30 | -2,20 | -1,10 | 11,00 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 4,40 | 5,50 |
| Poczwórny Lutz | 4Lz | -5,75 | -4,60 | -3,45 | -2,30 | -1,15 | 11,50 | 1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 |
| Poczwórny Axel | 4A | -6,25 | -5,00 | -3,75 | -2,50 | -1,25 | 12,50 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 |
