Obecnie na igrzyskach olimpijskich rozgrywane są konkurencje w 15 dyscyplinach należących do 7 sportów:
- biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, skoki narciarskie, snowboard (FIS)
- biathlon (IBU)
- hokej na lodzie (IIHF)
- łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, short-track (ISU)
- curling (WCF)
- bobsleje, skeleton (FIBT)
- saneczkarstwo (FIL)
- skialpinizm (ISMF)
| Dyscyplina | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | 1952 | 1948 | 1936 | 1932 | 1928 | 1924 | 1920 | 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | |||||||||||||||||||||||||||
| sprint 7.5 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg indywidualny 15 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg pościgowy 10 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| sztafeta 4×6 km kobiet ( | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg ze startu wspólnego 12.5 km kobiet | |||||||||||||||||||||||||||
| sprint 10 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg indywidualny 20 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg pościgowy 12.5 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| sztafeta 4×7.5 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| bieg ze startu wspólnego 15 km mężczyzn | |||||||||||||||||||||||||||
| sztafeta mieszana 2×7.5 km + 2×6 km | |||||||||||||||||||||||||||
| patrol wojskowy | |||||||||||||||||||||||||||
| Biegi narciarskie | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | 1952 | 1948 | 1936 | 1932 | 1928 | 1924 | 1920 | 1920 |
| bieg łączony / skiathlon 15 km kobiet |
