| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 21.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 27.11.2021 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 27.11.2021 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 28.11.2021 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 04.12.2021 | Wisła | POL | HS134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 04.12.2021 | Lillehammer | NOR | HS98 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 05.12.2021 | Wisła | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 05.12.2021 | Lillehammer | NOR | HS140 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 10.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 11.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 11.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.12.2021 | Klingenthal | GER | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 17.12.2021 | Ramsau | AUT | HS98 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 18.12.2021 | Engelberg | SUI | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 19.12.2021 | Engelberg | SUI | HS140 | M | Wyniki | |||
| 29.12.2021-06.01.2022 | Turniej 4 Skoczni | |||||||
| 29.12.2021 | Oberstdorf | GER | HS137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 31.12.2021 | Ljubno | SLO | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 01.01.2022 | Ljubno | SLO | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS142 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 03.01.2021 | Innsbruck | AUT | HS130 | M | PŚ T4S | Odwołane | ||
| 05.01.2022 | Bischofshofen | AUT | HS142 | M | PŚ T4S | za Innsbruck (AUT) | Wyniki | |
| 06.01.2022 | Bischofshofen | AUT | HS142 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 06.01.2022 | Turniej 4 Skoczni | M | PŚ T4S | Klasyfikacja | ||||
| 08.01.2022 | Sapporo | JAP | HS137 | K | PŚ | Odwołane | ||
| 08.01.2022 | Bischofshofen | AUT | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 09.01.2022 | Sapporo | JAP | HS137 | K | PŚ | Odwołane | ||
| 09.01.2022 | Bischofshofen | AUT | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.01.2022 | Zao | JAP | HS102 | K | PŚ | Odwołane | ||
| 12.01.2022 | Zao | JAP | HS102 | K | PŚ | Odwołane | ||
| 15.01.2022 | Zakopane | POL | HS140 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.01.2022 | Zakopane | POL | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 21.01.2022 | Sapporo | JAP | HS137 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 22.01.2022 | JAP | HS137 | M | PŚ | Odwołane | |||
| 22.01.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | M | PŚ | za Sapporo (JAP) | Wyniki | |
| 23.01.2022 | Sapporo | JAP | HS137 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 23.01.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | M | PŚ | za Sapporo (JAP) | Wyniki | |
| 28.01.2022 | Willingen | GER | HS147 drużynowy mieszany | KM | PŚ | Wyniki | ||
| 29.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 29.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 30.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 30.01.2022 | Willingen | GER | HS147 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 04-20.02.2022 | Pekin | CHN | Zimowe Igrzyska Olimpijskie | |||||
| 05.02.2022 | Pekin | CHN | HS106 | K | ZIO | Wyniki | ||
| 06.02.2022 | Pekin | CHN | HS106 | M | ZIO | Wyniki | ||
| 07.02.2022 | Pekin | CHN | HS106 drużynowy mieszany | KM | ZIO | Wyniki | ||
| 12.02.2022 | Pekin | CHN | HS140 | M | ZIO | Wyniki | ||
| 14.02.2022 | Pekin | CHN | HS140 drużynowy | M | ZIO | Wyniki | ||
| 25.02.2022 | Hinzenbach | GER | HS90 drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
| 25.02.2022 | Lahti | FIN | HS130 | M | PŚ | za Sapporo (JAP) | Wyniki | |
| 26.02.2022 | Hinzenbach | GER | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 26.02.2022 | Lahti | FIN | HS130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 27.02.2022 | Hinzenbach | GER | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 27.02.2022 | Lahti | FIN | HS130 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 06-13.03.2022 | Turniej Raw Air | MK | PŚ RA | |||||
| 02.03.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | K | PŚ RA | za Sapporo (JAP) | Wyniki | |
| 03.03.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
| 03.03.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
| 04.03.2022 | Oslo | NOR | HS140 drużynowy mieszany | KM | PŚ | Wyniki | ||
| 05.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
| 05.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
| 06.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
| 06.03.2022 | Oslo | NOR | HS134 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
| 06.03.2022 | Turniej Raw Air | K | PŚ RA | Klasyfikacja | ||||
| 11-13.03.2022 | Vikersund | NOR | Mistrzostwa Świata w lotach | M | MŚ | |||
| 11-12.03.2022 | Vikersund | NOR | HS240 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 13.03.2022 | Vikersund | NOR | HS240 drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
| 13.03.2022 | Turniej Raw Air | M | Klasyfikacja | |||||
| 12.03.2022 | Oberhof | GER | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 13.03.2022 | Oberhof | GER | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 19.03.2022 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | K | PŚ RBB | Odwołane | ||
| 19.03.2022 | Oberstdorf | GER | HS235 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 20.03.2022 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | K | PŚ RBB | Odwołane | ||
| 20.03.2022 | Oberstdorf | GER | HS235 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 25.03.2022 | Planica | SLO | HS240 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.03.2022 | Planica | SLO | HS240 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.03.2022 | Chaikovsky | RUS | HS102 | K | PŚ RBB | Odwołane | ||
| 27.03.2022 | Planica | SLO | HS240 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 27.03.2022 | Chaikovsky | RUS | HS102 | K | PŚ RBB | Odwołane | ||
| 27.03.2022 | Turniej Russia Blue Bird | K | PŚ RBB | Odwołane |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- RA
- Turniej Raw Air
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie

- konkurencja medalowa

