| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2012 | Lillehammer | NOR | HS 100 drużynowy mieszany | KM | PŚ | Wyniki | ||
| 23.11.2012 | Lillehammer | NOR | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 24.11.2012 | Lillehammer | NOR | HS 100 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 25.11.2012 | Lillehammer | NOR | HS 138 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 30.11.2012 | Kuusamo | FIN | HS 142 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 01.12.2012 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 08.12.2012 | Sochi | RUS | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 08.12.2012 | Sochi | RUS | HS 106 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 09.12.2012 | Sochi | RUS | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 09.12.2012 | Sochi | RUS | HS 106 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.12.2012 | Ramsau | AUT | HS 98 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 15.12.2012 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.12.2012 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 30.12.2012 | Oberstdorf | GER | HS 137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 01.01.2013 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 04.01.2013 | Innsbruck | AUT | HS 130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 05.01.2013 | Schonach-Schönwald | AUT | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 06.01.2013 | Bischofshofen | AUT | HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 06.01.2013 | Schonach-Schönwald | AUT | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 09.01.2013 | Wisła | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.01.2013 | Zakopane | POL | HS 134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.01.2013 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.01.2013 | Hinterzarten | GER | HS 108 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 13.01.2013 | Hinterzarten | GER | HS 108 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 19.01.2013 | Sapporo | JAP | HS 134 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 20.01.2013 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 26.01.2013 | Vikersund | NOR | HS 225 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 27.01.2013 | Vikersund | NOR | HS 225 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 02.02.2013 | Harrachov | CZE | HS 205 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 02.02.2013 | Sapporo | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 03.02.2013 | Harrachov | CZE | HS 205 | M | PŚ | za 2.02.2013 | Wyniki | |
| 03.02.2013 | Sapporo | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 03.02.2013 | Harrachov | CZE | HS 205 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 09.02.2013 | Willingen | GER | HS 145 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 09.02.2013 | Zao | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 10.02.2013 | Willingen | GER | HS 145 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 10.02.2013 | Zao | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 13.02.2013 | Klingenthal | GER | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.02.2013 | Oberstdorf | GER | HS 213 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.02.2013 | Ljubno | SLO | HS 95 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 17.02.2013 | Oberstdorf | GER | HS 213 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 17.02.2013 | Ljubno | SLO | HS 95 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 21.02-02.03.2013 | Val di Fiemme | ITA | Mistrzostwa Świata | M | MŚ | |||
| 22.02.2013 | Val di Fiemme | ITA | HS 106 | K | MŚ | Wyniki | ||
| 23.02.2013 | Val di Fiemme | ITA | HS 106 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 24.02.2013 | Val di Fiemme | ITA | HS 106 drużynowy mieszany | KM | MŚ | Wyniki | ||
| 28.02.2013 | Val di Fiemme | ITA | HS 134 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 02.03.2012 | Val di Fiemme | ITA | HS 134 drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
| 09.03.2013 | Lahti | FIN | HS 130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 10.03.2013 | Lahti | FIN | HS 130 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 12.03.2013 | Kuopio | FIN | HS 127 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 15.03.2013 | Trondheim | NOR | HS 105 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 15.03.2013 | Trondheim | NOR | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 17.03.2013 | Oslo | NOR | HS 134 | K | PŚ | Wyniki | ||
| 17.03.2013 | Oslo | NOR | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 22.03.2013 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 23.03.2013 | Planica | SLO | HS 215 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 24.03.2013 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
