| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2008 | Kuusamo | FIN | HS 142 drużynowy | M | PŚ | Odwołane | ||
| 29.11.2008 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 29.11.2008 | Kuusamo | FIN | HS 142 drużynowy | M | PŚ | za 28.11.2008 | Wyniki | |
| 06.12.2008 | Trondheim | NOR | HS 131 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 07.12.2008 | Trondheim | NOR | HS 131 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 13.12.2008 | Pragelato | ITA | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.12.2008 | Pragelato | ITA | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 20.12.2008 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 21.12.2008 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 29.12.2008 | Oberstdorf | GER | T4S HS 137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 01.01.2009 | Garmisch-Partenkirchen | GER | T4S HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 04.01.2009 | Innsbruck | AUT | T4S HS 130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 06.01.2009 | Bischofshofen | AUT | T4S HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
| 10.01.2009 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.01.2009 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 16.01.2009 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 17.01.2009 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 24.01.2009 | Vancouver | CAN | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 25.01.2009 | Vancouver | CAN | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 31.01.2009 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 01.02.2009 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Odwołane | ||
| 07.02.2009 | Willingen | GER | HS 145 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 08.02.2009 | Willingen | GER | HS 145 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 11.02.2009 | Klingenthal | GER | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.02.2009 | Oberstdorf | GER | HS 213 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 15.02.2009 | Oberstdorf | GER | HS 213 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 20-28.02.2009 | Liberec | CZE | Mistrzostwa Świata | M | MŚ | |||
| 20.02.2009 | Liberec | CZE | HS 100 | K | MŚ | Wyniki | ||
| 21.02.2009 | Liberec | CZE | HS 100 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 27.02.2009 | Liberec | CZE | HS 134 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 28.02.2009 | Liberec | CZE | HS 134 | M | MŚ | Wyniki | ||
| 07.03.2009 | Lahti | FIN | HS 130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 08.03.2009 | Lahti | FIN | HS 130 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 10.03.2009 | Kuopio | FIN | HS 127 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 13.03.2009 | Lillehammer | NOR | HS 138 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 14.03.2009 | Vikersund | NOR | HS 207 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 15.03.2009 | Vikersund | NOR | HS 207 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 20.03.2009 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki | ||
| 21.03.2009 | Planica | SLO | HS 215 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
| 22.03.2009 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
