| Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 5000 m | M | Wyniki | ||
| 14.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 3000 m | K | Wyniki | ||
| 15.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 500 m | M | Wyniki | ||
| 16.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 500 m | K | Wyniki | ||
| 17.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 1000 m | M | Wyniki | ||
| 18.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 1000 m | K | Wyniki | ||
| 20.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 1500 m | M | Wyniki | ||
| 21.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 1500 m | K | Wyniki | ||
| 23.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 10000 m | M | Wyniki | ||
| 24.02.2010 | Richmond Olympic Oval | 5000 m | K | Wyniki | ||
| 27.02.2010 | Richmond Olympic Oval | bieg pościgowy | M | Wyniki | ||
| 27.02.2010 | Richmond Olympic Oval | bieg pościgowy | K | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni

- konkurencja medalowa
