| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE Shaun | USA | 1000.00 |
| 2 | PIIROINEN Peetu | FIN | 800.00 |
| 3 | LAGO Scott | USA | 600.00 |
| 4 | PODLADTCHIKOV Iouri | SUI | 500.00 |
| 5 | VITO Louie | USA | 450.00 |
| 6 | KOSKI Markku | FIN | 400.00 |
| 7 | LAMOUREUX Justin | CAN | 360.00 |
| 8 | KOKUBO Kazuhiro | JPN | 320.00 |
| 9 | AONO Ryo | JPN | 290.00 |
| 10 | CREPEL Mathieu | FRA | 260.00 |
| 11 | MALIN Markus | FIN | 240.00 |
| 12 | BRETZ Gregory | USA | 220.00 |
| 13 | ZEBROWSKI Gary | FRA | 200.00 |
| 14 | KUDO Kohei | JPN | 180.00 |
| 15 | RICCIARDI Aluan | FRA | 160.00 |
| 16 | ZENG Xiaoye | CHN | 150.00 |
| 17 | MATES Ben | AUS | 140.00 |
| 18 | KILNER Ben | GBR | 130.00 |
| 19 | LONGO Arthur | FRA | 120.00 |
| 20 | SCHMIDT Christophe | GER | 110.00 |
| 21 | JAMES Scott | AUS | 100.00 |
| 22 | HAMILTON James | NZL | 90.00 |
| 23 | MARTIN Brad | CAN | 80.00 |
| 24 | KORPI Janne | FIN | 70.00 |
| 25 | BERGER Sergio | SUI | 60.00 |
| 26 | KIM Ho-jun | KOR | 50.00 |
| 27 | MURAKAMI Daisuke | JPN | 45.00 |
| 28 | HOLVIK Tore-V. | NOR | 40.00 |
| 29 | KELLER Markus | SUI | 36.00 |
| 30 | SANDBECH Staale | NOR | 32.00 |
| 31 | VERGES Ruben | ESP | 28.00 |
| 32 | BATCHELOR Jeff | CAN | 26.00 |
| 33 | BROWN Mitchell | NZL | 24.00 |
| 34 | KLEIVDAL Roger-S | NOR | 22.00 |
| 35 | SHI Wancheng | CHN | 20.00 |
| 36 | HALLER Christian | SUI | 19.70 |
| 37 | WAL, VAN DER Dolf | NED | 0.00 |
| 38 | LIGOCKI Michal | POL | 0.00 |
| 39 | PIETROPOLI Manuel | ITA | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
