| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | WESCOTT Seth | USA | |
| 2 | ROBERTSON Mike | CAN | |
| 3 | RAMOIN Tony | FRA | |
| 4 | HOLLAND Nate | USA | |
| 5 | FAGAN Robert | CAN | |
| 6 | GRUENER Lukas | AUT | |
| 7 | FUCHS Mario | AUT | |
| 8 | SPEISER David | GER | |
| 9 | VAULTIER Pierre | FRA | |
| 10 | HAYLER Damon | AUS | |
| 11 | NEILSON Drew | CAN | |
| 12 | BOIVIN Francois | CAN | |
| 13 | CADUFF Fabio | SUI | |
| 14 | POZZOLINI Stefano | ITA | |
| 15 | BOLDYKOV Andrey | RUS | |
| 16 | NOVOTNY Michal | CZE | |
| 17 | PULLIN Alex | AUS | |
| 18 | WATANABE Graham | USA | |
| 19 | DE LE RUE Xavier | FRA | |
| 20 | BAUMGARTNER Nick | USA | |
| 21 | SCHIAVON Alberto | ITA | |
| 22 | RAIMO Federico | ITA | |
| 23 | SCHAIRER Markus | AUT | |
| 24 | ROGELJ Rok | SLO | |
| 25 | DE LE RUE Paul-Henri | FRA | |
| 26 | SIVERTZEN Stian | NOR | |
| 27 | HAVIKHAGEN Joachim | NOR | |
| 28 | JODKO Maciej | POL | |
| 29 | LIGOCKI Mateusz | POL | |
| 30 | MALUSA Simone | ITA | |
| 31 | HERNANDEZ Regino | ESP | |
| 32 | BAKES David | CZE | |
| 33 | SCHAD Konstantin | GER | |
| 34 | MARIN TARROCH Lluis | AND |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
