| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | AMMANN Simon | SUI | 283.6 |
| 2 | MALYSZ Adam | POL | 269.4 |
| 3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 262.2 |
| 4 | KOFLER Andreas | AUT | 261.2 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 246.7 |
| 6 | NEUMAYER Michael | GER | 245.5 |
| 7 | HAJEK Antonin | CZE | 240.6 |
| 8 | KASAI Noriaki | JPN | 239.2 |
| 9 | KRANJEC Robert | SLO | 233.7 |
| 10 | LOITZL Wolfgang | AUT | 230.3 |
| 11 | HILDE Tom | NOR | 227.9 |
| 12 | JACOBSEN Anders | NOR | 226.4 |
| 13 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 225.5 |
| 14 | STOCH Kamil | POL | 224.1 |
| 15 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 223.6 |
| 16 | PREVC Peter | SLO | 222.3 |
| 17 | JANDA Jakub | CZE | 221.4 |
| 18 | OLLI Harri | FIN | 217.8 |
| 19 | HULA Stefan | POL | 217.2 |
| 20 | ITO Daiki | JPN | 216.9 |
| 21 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 211.6 |
| 22 | BARDAL Anders | NOR | 211.4 |
| 23 | KOUDELKA Roman | CZE | 208.5 |
| 24 | KUETTEL Andreas | SUI | 204.9 |
| 25 | UHRMANN Michael | GER | 202.7 |
| 26 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 202.4 |
| 27 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 202.2 |
| 28 | WANK Andreas | GER | 200.5 |
| 29 | MEZNAR Mitja | SLO | 198.5 |
| 30 | SCHMITT Martin | GER | 182.4 |
| 31 | AHONEN Janne | FIN | 111.0 |
| 32 | FRENETTE Peter | USA | 90.6 |
| 33 | DAMJAN Jernej | SLO | 89.7 |
| 34 | LAZZARONI David | FRA | 85.6 |
| 35 | KORNILOV Denis | RUS | 85.2 |
| 36 | MIETUS Krzysztof | POL | 84.7 |
| 37 | TAKEUCHI Taku | JPN | 83.9 |
| 38 | KARELIN Pavel | RUS | 80.2 |
| 39 | KOROLEV Alexey | KAZ | 79.8 |
| 40 | ALEXANDER Nicholas | USA | 79.2 |
| 41 | CIKL Martin | CZE | 78.4 |
| 42 | KIM Hyun-Ki | KOR | 78.0 |
| 43 | ZMORAY Tomas | SVK | 77.4 |
| 44 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 73.9 |
| 45 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 73.4 |
| 46 | READ Stefan | CAN | 71.6 |
| 47 | IPATOV Dimitry | RUS | 63.9 |
| 48 | MORASSI Andrea | ITA | 59.9 |
| 49 | CHOI Heung-Chul | KOR | 56.3 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
