| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTGOMERY Jon | CAN | 3:29.73 | |
| 2 | DUKURS Martins | LAT | 3:29.80 | +0.07 |
| 3 | TRETYAKOV Alexander | RUS | 3:30.75 | +1.02 |
| 4 | DUKURS Tomass | LAT | 3:31.13 | +1.40 |
| 5 | LUND Zach | USA | 3:31.27 | +1.54 |
| 6 | BROMLEY Kristan | GBR | 3:31.30 | +1.57 |
| 7 | ROMMEL Frank | GER | 3:31.40 | +1.67 |
| 8 | GUGGENBERGER Matthias | AUT | 3:31.81 | +2.08 |
| 9 | PAIN Jeff | CAN | 3:31.86 | +2.13 |
| 10 | STIELICKE Sandro | GER | 3:32.08 | +2.35 |
| 11 | SANDFORD Ben | NZL | 3:32.59 | +2.86 |
| 12 | CHUDINOV Sergei | RUS | 3:32.95 | +3.22 |
| 13 | HALILOVIC Michi | GER | 3:33.12 | +3.39 |
| 14 | BERNOTAS Eric | USA | 3:33.27 | +3.54 |
| 15 | SAINT-GENIES Gregory | FRA | 3:33.31 | +3.58 |
| 16 | OSWALD Pascal | SUI | 3:33.75 | +4.02 |
| 17 | DALY John | USA | 3:34.01 | +4.28 |
| 18 | PENGILLY Adam | GBR | 3:34.51 | +4.78 |
| 19 | TAYAMA Shinsuke | JAP | 3:35.17 | +5.44 |
| 20 | KOSHI Kazuhiro | JAP | 3:35.28 | +5.55 |
| 21 | SETINA Anze | SLO | 2:42.60 | |
| 22 | CHO In Ho | KOR | 2:43.16 | |
| 23 | DEANE Anthony | AUS | 2:43.35 | |
| 24 | MIRAMBELL Ander | ESP | 2:43.62 | |
| 25 | SHANNON Patrick | IRL | 2:44.98 | |
| 26 | DROCCO Nicola | ITA | 2:45.34 | |
| 27 | ROBERTS Iain | NZL | DNS | |
| 28 | DOUGLAS Michael | CAN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
