| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS Amy | GBR | 3:35.64 | |
| 2 | SZYMKOWIAK Kerstin | GER | 3:36.20 | +0.56 |
| 3 | HUBER Anja | GER | 3:36.36 | +0.72 |
| 4 | PIKUS-PACE Noelle | USA | 3:36.46 | +0.82 |
| 5 | HOLLINGSWORTH Mellisa | CAN | 3:36.60 | +0.96 |
| 6 | RUDMAN Shelley | GBR | 3:36.69 | +1.05 |
| 7 | GOUGH Amy | CAN | 3:37.01 | +1.37 |
| 8 | TROTT Marion | GER | 3:37.11 | +1.47 |
| 9 | PEDERSEN Maya | SUI | 3:37.51 | +1.87 |
| 10 | LINCOLN-SMITH Emma | AUS | 3:37.63 | +1.99 |
| 11 | UHLAENDER Katie | USA | 3:37.93 | +2.29 |
| 12 | HOAR Melissa | AUS | 3:38.22 | +2.58 |
| 13 | KELLY Michelle | CAN | 3:40.79 | +5.15 |
| 14 | STODDARD Tionette | NZL | 3:41.69 | +6.05 |
| 15 | ZANOLETTI Costanza | ITA | 3:41.80 | +6.16 |
| 16 | TRUNOVA Svetlana | RUS | 3:42.19 | +6.55 |
| 17 | BJERKE Desiree | NOR | 3:42.36 | +6.72 |
| 18 | YUDINA Elena | RUS | 3:42.79 | +7.15 |
| 19 | MAZILU Maria Marinela | ROM | 3:49.92 | +14.28 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
