| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | GRISHIN Alexei | BLR | 248.41 |
| 2 | PETERSON Jeret | USA | 247.21 |
| 3 | LIU Zhongqing | CHN | 242.53 |
| 4 | ST ONGE Ryan | USA | 239.93 |
| 5 | NISSEN Kyle | CAN | 239.31 |
| 6 | JIA Zongyang | CHN | 237.57 |
| 7 | QI Guangpu | CHN | 234.85 |
| 8 | OMISCHL Steve | CAN | 233.66 |
| 9 | SLIVETS Timofei | BLR | 225.58 |
| 10 | SHOULDICE Warren | CAN | 223.30 |
| 11 | DASHINSKI Dmitri | BLR | 215.68 |
| 12 | LAMBERT Thomas | SUI | 210.90 |
| 13 | MORRIS David | AUS | 221.02 |
| 14 | ISOZ Andreas | SUI | 214.18 |
| 15 | KUSHNIR Anton | BLR | 213.90 |
| 16 | HAECHLER Christian | SUI | 207.25 |
| 17 | DEPETERS Matthew | USA | 202.48 |
| 18 | ULRICH Renato | SUI | 200.41 |
| 19 | KRAVCHUK Stanislav | UKR | 197.39 |
| 20 | MARUSHCHAK Dmitry | RUS | 194.96 |
| 21 | HAN Xiaopeng | CHN | 192.52 |
| 22 | ABLAEV Enver | UKR | 189.41 |
| 23 | BAHRKE Scotty | USA | 168.72 |
| 24 | ABRAMENKO Oleksandr | UKR | 162.56 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
