| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 76.66 | 42.42 | 34.24 | 8.60 | 8.30 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 75.96 | 42.24 | 33.72 | 8.40 | 8.25 | 8.55 | 8.50 | 8.45 | 0.00 |
| 3 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | RUS | 74.16 | 40.92 | 33.24 | 8.25 | 8.10 | 8.45 | 8.30 | 8.45 | 0.00 |
| 4 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 71.50 | 39.90 | 32.60 | 8.25 | 7.90 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 1.00 |
| 5 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 71.28 | 41.08 | 30.20 | 7.70 | 7.40 | 7.55 | 7.65 | 7.45 | 0.00 |
| 6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 65.36 | 36.16 | 30.20 | 7.60 | 7.30 | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 1.00 |
| 7 | LANGLOIS Anabelle / HAY Cody | CAN | 64.20 | 37.60 | 26.60 | 6.70 | 6.30 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 0.00 |
| 8 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | RUS | 63.44 | 34.24 | 30.20 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | 7.65 | 7.55 | 1.00 |
| 9 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 62.14 | 34.62 | 27.52 | 7.05 | 6.70 | 6.85 | 7.00 | 6.80 | 0.00 |
| 10 | EVORA Amanda / LADWIG Mark | USA | 57.86 | 33.10 | 24.76 | 6.30 | 5.95 | 6.35 | 6.20 | 6.15 | 0.00 |
| 11 | DELLA MONICA Nicole / KOCON Yannick | ITA | 56.82 | 31.90 | 24.92 | 6.40 | 6.10 | 6.15 | 6.40 | 6.10 | 0.00 |
| 12 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 56.54 | 31.74 | 24.80 | 6.25 | 5.90 | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 0.00 |
| 13 | MORAND Anais / DORSAZ Antoine | SUI | 55.34 | 32.70 | 22.64 | 5.85 | 5.40 | 5.80 | 5.75 | 5.50 | 0.00 |
| 14 | DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy | USA | 53.26 | 29.86 | 23.40 | 6.00 | 5.60 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 0.00 |
| 15 | JAMES Vanessa / BONHEUR Yannick | FRA | 51.16 | 28.56 | 22.60 | 5.75 | 5.40 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 0.00 |
| 16 | KEMP Stacey / KING David | GBR | 48.28 | 27.72 | 20.56 | 5.25 | 4.90 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 17 | HAUSCH Maylin / WENDE Daniel | GER | 45.46 | 23.54 | 21.92 | 5.60 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.65 | 0.00 |
| 18 | SERGEJEVA Maria / GLEBOV Ilja | EST | 42.18 | 23.70 | 19.48 | 5.15 | 4.60 | 4.85 | 5.00 | 4.75 | 1.00 |
| 19 | KOSTENKO Ekaterina / TALAN Roman | UKR | 39.54 | 21.74 | 18.80 | 4.85 | 4.50 | 4.65 | 4.85 | 4.65 | 1.00 |
| 20 | SULEJ Joanna / CHRUSCINSKI Mateusz | POL | 39.30 | 23.26 | 18.04 | 4.75 | 4.25 | 4.40 | 4.55 | 4.60 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
