| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Yu-Na | KOR | 228.56 | 1 | 1 |
| 2 | ASADA Mao | JPN | 205.50 | 2 | 2 |
| 3 | ROCHETTE Joannie | CAN | 202.64 | 3 | 3 |
| 4 | NAGASU Mirai | USA | 190.15 | 6 | 5 |
| 5 | ANDO Miki | JPN | 188.86 | 4 | 6 |
| 6 | LEPISTO Laura | FIN | 187.97 | 10 | 4 |
| 7 | FLATT Rachael | USA | 182.49 | 5 | 8 |
| 8 | SUZUKI Akiko | JPN | 181.44 | 11 | 7 |
| 9 | LEONOVA Alena | RUS | 172.46 | 8 | 10 |
| 10 | MAKAROVA Ksenia | RUS | 171.91 | 12 | 9 |
| 11 | KORPI Kiira | FIN | 161.57 | 17 | 11 |
| 12 | PHANEUF Cynthia | CAN | 156.62 | 14 | 13 |
| 13 | KWAK Min-Jung | KOR | 155.53 | 16 | 12 |
| 14 | GEDEVANISHVILI Elene | GEO | 155.24 | 9 | 17 |
| 15 | MEIER Sarah | SUI | 152.81 | 15 | 14 |
| 16 | KOSTNER Carolina | ITA | 151.90 | 7 | 19 |
| 17 | SEBESTYEN Julia | HUN | 151.26 | 13 | 16 |
| 18 | HECKEN Sarah | GER | 143.94 | 23 | 15 |
| 19 | LIU Yan | CHN | 143.47 | 19 | 18 |
| 20 | LEE Cheltzie | AUS | 138.16 | 18 | 20 |
| 21 | GLEBOVA Elena | EST | 134.19 | 20 | 22 |
| 22 | LAFUENTE Sonia | ESP | 133.51 | 22 | 21 |
| 23 | GIMAZETDINOVA Anastasia | UZB | 131.65 | 24 | 23 |
| 24 | KARADEMIR Tugba | TUR | 129.54 | 21 | 24 |
| 25 | PIEMAN Isabelle | BEL | 46.10 | 25 | NQ |
| 26 | ZIEGLER Miriam | AUT | 43.84 | 26 | NQ |
| 27 | POSTIC Teodora | SLO | 43.80 | 27 | NQ |
| 28 | REITMAYEROVA Ivana | SVK | 41.94 | 28 | NQ |
| 29 | McCORKELL Jenna | GBR | 40.64 | 29 | NQ |
| 30 | JURKIEWICZ Anna | POL | 36.10 | 30 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowała
- DNF
- nie ukończyła
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofała się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
