| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | ||
| 2 | KOWALCZYK Justyna | POL | ||
| 3 | MAJDIC Petra | SLO | ||
| 4 | OLSSON Anna | SWE | ||
| 5 | GENUIN Magda | ITA | ||
| 6 | BRUN-LIE Celine | NOR | ||
| 7 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | ||
| 8 | RANDALL Kikkan | USA | ||
| 9 | KUITUNEN Virpi | FIN | ||
| 10 | PAJALA Magdalena | SWE | ||
| 11 | SMUTNA Katerina | AUT | ||
| 12 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | ||
| 13 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | ||
| 14 | ZELLER Katrin | GER | ||
| 15 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | ||
| 15 | VISNAR Katja | SLO | ||
| 17 | FESSEL Nicole | GER | ||
| 18 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | ||
| 19 | PERAELAE Kirsi | FIN | ||
| 20 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | ||
| 21 | MURANEN Pirjo | FIN | ||
| 22 | GAIAZOVA Daria | CAN | ||
| 23 | FABJAN Vesna | SLO | ||
| 24 | CUINET Aurore | FRA | ||
| 25 | KOLB Hanna | GER | ||
| 26 | CRAWFORD Chandra | CAN | ||
| 27 | NATSUMI Madoka | JPN | ||
| 28 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | ||
| 29 | FALK Hanna | SWE | ||
| 29 | TRACHSEL Doris | SUI | ||
| 31 | UDRAS Kaija | EST | ||
| 32 | JATSKAJA Oxana | KAZ | ||
| 33 | NYVLTOVA Eva | CZE | ||
| 34 | RENNER Sara | CAN | ||
| 35 | TURYSHEVA Elena | RUS | ||
| 36 | KOLOMINA Elena | KAZ | ||
| 37 | OJASTE Triin | EST | ||
| 38 | BROOKS Holly | USA | ||
| 39 | MORODER Karin | ITA | ||
| 40 | ROTCHEVA Olga | RUS | ||
| 41 | JONES Perianne | CAN | ||
| 42 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | ||
| 43 | BROCARD Elisa | ITA | ||
| 44 | GYORGY Monika | ROU | ||
| 45 | ANTONOVA Elena | KAZ | ||
| 46 | VASILJONOK Olga | BLR | ||
| 47 | CALDER Katherine | NZL | ||
| 48 | MATROSSOVA Marina | KAZ | ||
| 49 | TERENTJEVA Irina | LTU | ||
| 50 | BOTTOMLEY Esther | AUS | ||
| 51 | MAN Dandan | CHN | ||
| 52 | BROZNIC Nina | CRO | ||
| 53 | CETINKAYA Kelime | TUR | ||
| 54 | RESHETKOVA Olga | KGZ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
