| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 1:30:33.7 | |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 1:30:34.0 | +0.3 |
| 3 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 1:31:38.7 | +1:05.0 |
| 4 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | GER | 1:31:52.9 | +1:19.2 |
| 5 | ISHIDA Masako | JPN | 1:31:56.5 | +1:22.8 |
| 6 | KALLA Charlotte | SWE | 1:31:57.6 | +1:23.9 |
| 7 | JOHAUG Therese | NOR | 1:32:01.3 | +1:27.6 |
| 8 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 1:32:04.4 | +1:30.7 |
| 9 | OLSSON Anna | SWE | 1:33:00.3 | +2:26.6 |
| 10 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 1:33:11.4 | +2:37.7 |
| 11 | LONGA Marianna | ITA | 1:33:19.9 | +2:46.2 |
| 12 | SARASOJA Riikka | FIN | 1:33:33.2 | +2:59.5 |
| 13 | KUITUNEN Virpi | FIN | 1:33:36.7 | +3:03.0 |
| 14 | CUINET Aurore | FRA | 1:33:58.3 | +3:24.6 |
| 15 | RENNER Sara | CAN | 1:34:04.2 | +3:30.5 |
| 16 | CONFORTOLA WYATT Antonella | ITA | 1:34:07.7 | +3:34.0 |
| 17 | BOEHLER Stefanie | GER | 1:34:08.7 | +3:35.0 |
| 18 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 1:34:11.0 | +3:37.3 |
| 19 | ZELLER Katrin | GER | 1:34:18.1 | +3:44.4 |
| 20 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 1:34:31.5 | +3:57.8 |
| 21 | ZAVALIJ Tatjana | UKR | 1:34:32.3 | +3:58.6 |
| 22 | SAVIALOVA Olga | RUS | 1:34:46.3 | +4:12.6 |
| 23 | RANDALL Kikkan | USA | 1:34:59.0 | +4:25.3 |
| 24 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 1:34:59.1 | +4:25.4 |
| 25 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 1:35:08.4 | +4:34.7 |
| 26 | GRYGORENKO Kateryna | UKR | 1:35:11.4 | +4:37.7 |
| 27 | SMIGUN-VAEHI Kristina | EST | 1:35:27.2 | +4:53.5 |
| 28 | MACIUSZEK Paulina | POL | 1:36:31.7 | +5:58.0 |
| 29 | ROTCHEVA Olga | RUS | 1:37:15.5 | +6:41.8 |
| 30 | NATSUMI Madoka | JPN | 1:37:35.4 | +7:01.7 |
| 31 | LI Hongxue | CHN | 1:37:50.4 | +7:16.7 |
| 32 | SMUTNA Katerina | AUT | 1:37:51.3 | +7:17.6 |
| 33 | KOLOMINA Elena | KAZ | 1:37:53.0 | +7:19.3 |
| 34 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 1:38:00.6 | +7:26.9 |
| 35 | BROOKS Holly | USA | 1:38:14.5 | +7:40.8 |
| 36 | ORGUE Laura | ESP | 1:38:18.3 | +7:44.6 |
| 37 | SCHUCHKINA Olga | RUS | 1:38:30.3 | +7:56.6 |
| 38 | SANNIKOVA Alena | BLR | 1:38:31.3 | +7:57.6 |
| 39 | NYVLTOVA Eva | CZE | 1:38:40.1 | +8:06.4 |
| 40 | JANECKOVA Ivana | CZE | 1:40:13.6 | +9:39.9 |
| 41 | MANNIMA Tatjana | EST | 1:40:51.3 | +10:17.6 |
| 42 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | KAZ | 1:41:01.6 | +10:27.9 |
| 43 | NESTERENKO Lada | UKR | 1:41:40.1 | +11:06.4 |
| 44 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 1:42:28.1 | +11:54.4 |
| 45 | WILLIAMS Madeleine | CAN | 1:42:33.7 | +12:00.0 |
| 46 | GYORGY Monika | ROU | 1:44:03.5 | +13:29.8 |
| 47 | SKALNIKOVA Eva | CZE | 1:44:47.8 | +14:14.1 |
| 11 | MAREK Kornelia | POL | 1:33:15.4 | dyskwalifikacja za doping |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
