| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zjazd | Slalom | Czas razem | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER Bode | USA | 1:53.91 | 51.01 | 2:44.92 | |
| 2 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:54.20 | 51.05 | 2:45.25 | +0.33 |
| 3 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 1:53.88 | 51.44 | 2:45.32 | +0.40 |
| 4 | JANKA Carlo | SUI | 1:53.65 | 51.89 | 2:45.54 | +0.62 |
| 5 | LIGETY Ted | USA | 1:55.06 | 50.76 | 2:45.82 | +0.90 |
| 6 | RAICH Benjamin | AUT | 1:54.70 | 51.43 | 2:46.13 | +1.21 |
| 7 | BANK Ondrej | CZE | 1:55.17 | 51.02 | 2:46.19 | +1.27 |
| 8 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:54.55 | 51.90 | 2:46.45 | +1.53 |
| 9 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:55.44 | 51.06 | 2:46.50 | +1.58 |
| 10 | BRANDENBURG Will | USA | 1:56.28 | 50.78 | 2:47.06 | +2.14 |
| 11 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:55.23 | 52.35 | 2:47.58 | +2.66 |
| 12 | THEAUX Adrien | FRA | 1:55.05 | 52.92 | 2:47.97 | +3.05 |
| 13 | PARIS Dominik | ITA | 1:53.54 | 54.45 | 2:47.99 | +3.07 |
| 14 | VILETTA Sandro | SUI | 1:55.72 | 52.47 | 2:48.19 | +3.27 |
| 15 | SEMPLE Ryan | CAN | 1:56.13 | 52.13 | 2:48.26 | +3.34 |
| 16 | LARSSON Markus | SWE | 1:56.51 | 51.79 | 2:48.30 | +3.38 |
| 17 | KRYZL Krystof | CZE | 1:56.06 | 52.25 | 2:48.31 | +3.39 |
| 18 | LIZEROUX Julien | FRA | 1:57.18 | 51.18 | 2:48.36 | +3.44 |
| 19 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 1:56.50 | 52.12 | 2:48.62 | +3.70 |
| 20 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 1:54.87 | 53.99 | 2:48.86 | +3.94 |
| 21 | HOROSHILOV Alexandr | RUS | 1:56.77 | 52.51 | 2:49.28 | +4.36 |
| 22 | KARLSEN Truls Ove | NOR | 1:57.32 | 51.99 | 2:49.31 | +4.39 |
| 23 | ZUEV Stepan | RUS | 1:57.23 | 52.52 | 2:49.75 | +4.83 |
| 24 | KEPPLER Stephan | GER | 1:56.09 | 53.70 | 2:49.79 | +4.87 |
| 25 | VIDOSA Roger | AND | 1:57.48 | 52.85 | 2:50.33 | +5.41 |
| 26 | JANYK Michael | CAN | 1:59.75 | 51.02 | 2:50.77 | +5.85 |
| 27 | JERMAN Andrej | SLO | 1:56.03 | 54.81 | 2:50.84 | +5.92 |
| 28 | TREJBAL Filip | CZE | 1:58.62 | 52.23 | 2:50.85 | +5.93 |
| 29 | DRAKE Edward | GBR | 1:56.63 | 54.28 | 2:50.91 | +5.99 |
| 30 | HELIE Louis-Pierre | CAN | 1:56.58 | 55.00 | 2:51.58 | +6.66 |
| 31 | VRABLIK Martin | CZE | 1:58.54 | 53.92 | 2:52.46 | +7.54 |
| 32 | NELLA Tyler | CAN | 1:56.60 | 56.05 | 2:52.65 | +7.73 |
| 33 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:58.95 | 57.25 | 2:56.20 | +11.28 |
| 34 | GEORGIEV Stefan | BUL | 2:02.77 | 54.64 | 2:57.41 | +12.49 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
