| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRIS Enrico | ITA | 1:45.97 | |
| 2 | DAVIS Shani | USA | 1:46.13 | +0.16 |
| 3 | HEDRICK Chad | USA | 1:46.22 | +0.25 |
| 4 | KUIPERS Simon | NED | 1:46.58 | +0.61 |
| 5 | WENNEMARS Erben | NED | 1:46.71 | +0.74 |
| 6 | SKOBREV Ivan | RUS | 1:46.91 | +0.94 |
| 7 | ANDERSEN Petter | NOR | 1:47.15 | +1.18 |
| 8 | FLYGIND-LARSEN Mikael | NOR | 1:47.28 | +1.31 |
| 9 | CHEEK Joey | USA | 1:47.52 | +1.55 |
| 10 | WETTEN Even | NOR | 1:47.78 | +1.81 |
| 11 | MORRISON Denny | CAN | 1:48.04 | +2.07 |
| 12 | NIEDŹWIEDZKI Konrad | POL | 1:48.09 | +2.12 |
| 13 | ELM Steven | CAN | 1:48.09 | +2.12 |
| 14 | LEE Jong Woo | KOR | 1:48.11 | +2.14 |
| 15 | KRAMER Sven | NED | 1:48.36 | +2.39 |
| 16 | MUN Joon | KOR | 1:48.38 | +2.41 |
| 17 | DANKERS Arne | CAN | 1:48.42 | +2.45 |
| 18 | SANFRATELLO Ippolito | ITA | 1:48.44 | +2.47 |
| 19 | PARRA Derek | USA | 1:48.54 | +2.57 |
| 20 | BOS Jan | NED | 1:48.61 | +2.64 |
| 21 | SHEPEL Dmitry | RUS | 1:48.74 | +2.77 |
| 22 | DONAGRANDI Stefano | ITA | 1:48.85 | +2.88 |
| 23 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:49.00 | +3.03 |
| 24 | SUGIMORI Teruhiro | JPN | 1:49.51 | +3.54 |
| 25 | ROSENDAHL Risto | FIN | 1:49.51 | +3.54 |
| 26 | HEYTHAUSEN Stefan | GER | 1:49.58 | +3.61 |
| 27 | WARSYLEWICZ Justin | CAN | 1:49.77 | +3.80 |
| 28 | LEE Jin Woo | KOR | 1:49.85 | +3.88 |
| 29 | ANESI Matteo | ITA | 1:49.88 | +3.91 |
| 30 | GAO Xuefeng | CHN | 1:49.91 | +3.94 |
| 31 | SCHNEIDER Tobias | GER | 1:50.18 | +4.21 |
| 32 | KIBALKO Aleksandr | RUS | 1:50.29 | +4.32 |
| 33 | ROJLER Johan | SWE | 1:50.50 | +4.53 |
| 34 | IMAI Yusuke | JAP | 1:50.56 | +4.59 |
| 35 | USHIYAMA Takahiro | JAP | 1:50.59 | +4.62 |
| 36 | LEHMANN Robert | GER | 1:51.04 | +5.07 |
| 37 | DALLMANN Jörg | GER | 1:51.32 | +5.35 |
| 38 | NAKAJIMA Takaharu | JAP | 1:51.61 | +5.64 |
| 39 | BELYAYEV Aleksey | KAZ | 1:52.20 | +6.23 |
| 40 | LI Changyu | CHN | 1:53.32 | +7.35 |
| 41 | BØKKO Håvard | NOR | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
