| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE Shaun | USA | 1000.00 |
| 2 | KASS Daniel | USA | 800.00 |
| 3 | KOSKI Markku | FIN | 600.00 |
| 4 | AGUIRRE Mason | USA | 500.00 |
| 5 | AUTTI Antti | FIN | 450.00 |
| 6 | ZEBROWSKI Gary | FRA | 400.00 |
| 7 | KELLER Markus | SUI | 360.00 |
| 8 | SCHMIDT Christophe | GER | 320.00 |
| 9 | LUEPS Vinzenz | GER | 290.00 |
| 10 | MATTILA Risto | FIN | 260.00 |
| 11 | LIPSCOMB Crispin | CAN | 240.00 |
| 12 | FINCH Andy | USA | 220.00 |
| 13 | KRATTER Giacomo | ITA | 200.00 |
| 14 | NAKAI Takaharu | JPN | 180.00 |
| 15 | MICHAELIS Jan | GER | 160.00 |
| 16 | MARTIN Brad | CAN | 150.00 |
| 17 | CREPEL Mathieu | FRA | 140.00 |
| 18 | LEMAY Hugo | CAN | 130.00 |
| 19 | SIMMEN Gian | SUI | 120.00 |
| 20 | KORPI Janne | FIN | 110.00 |
| 21 | LAMOUREUX Justin | CAN | 100.00 |
| 22 | MURAKAMI Fumiyuki | JPN | 90.00 |
| 23 | KOKUBO Kazuhiro | JPN | 80.00 |
| 24 | KALBERMATTEN Frederik | SUI | 70.00 |
| 25 | BROWN Mitchell | NZL | 60.00 |
| 26 | WAKEHAM Daniel | GBR | 50.00 |
| 27 | LUNDMARK Micael | SWE | 45.00 |
| 28 | FERNANDEZ Iker | ESP | 40.00 |
| 29 | LIGOCKI Michal | POL | 36.00 |
| 30 | LUNN Halvor | NOR | 32.00 |
| 31 | ALLAN Mitchell | AUS | 28.00 |
| 32 | BURTON Andrew | AUS | 26.00 |
| 33 | CERNIK Martin | CZE | 24.00 |
| 34 | HOFFMANN Xaver | GER | 22.00 |
| 35 | NARITA Domu | JPN | 20.00 |
| 36 | SANDY Mikael | SWE | 19.70 |
| 37 | PODLADTCHIKOV Iouri | RUS | 19.40 |
| 38 | AUSTBO Fredrik | NOR | 19.10 |
| 39 | BRUNNER Therry | SUI | 18.80 |
| 40 | KARLSSON Stefan | SWE | 18.50 |
| 41 | CHRISTIANSEN Kim | NOR | 0.00 |
| 42 | MATES Ben | AUS | 0.00 |
| 43 | PIETROPOLI Manuel | ITA | 0.00 |
| 44 | LIGOCKI Mateusz | POL | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
