| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHOCH Philipp | SUI | |
| 2 | SCHOCH Simon | SUI | |
| 3 | GRABNER Siegfried | AUT | |
| 4 | BOZZETTO Mathieu | FRA | |
| 5 | INNIGER Heinz | SUI | |
| 6 | KOSIR Dejan | SLO | |
| 7 | FLANDER Rok | SLO | |
| 8 | JAQUET Gilles | SUI | |
| 9 | PROMMEGGER Andreas | AUT | |
| 10 | HUET Nicolas | FRA | |
| 11 | JEWELL Tyler | USA | |
| 12 | RIKARDSSON Richard | SWE | |
| 13 | FISCHNALLER Roland | ITA | |
| 14 | OPPLIGER Emanuel | AUS | |
| 14 | WALDER Harald | AUT | |
| 16 | BIVESON Daniel | SWE | |
| 17 | EBNER Markus | GER | |
| 18 | SALAGAEV Denis | RUS | |
| 19 | BUSSLER Patrick | GER | |
| 20 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | |
| 21 | SUSTERSIC Izidor | SLO | |
| 22 | ERLACHER Meinhard | ITA | |
| 23 | FISCHER Filip | SWE | |
| 24 | SALVATI Simone | ITA | |
| 25 | BELKIN Alexandr | RUS | |
| 26 | KNAFELJ Tomaz | SLO | |
| 27 | ZIDEK Radoslav | SVK | |
| 28 | TSURUOKA Kentaro | JPN | |
| 29 | BERUBE Philippe | CAN | |
| 30 | MAIER Alexander | AUT |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
