| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 276.9 |
| 2 | KOFLER Andreas | AUT | 276.8 |
| 3 | BYSTOEL Lars | NOR | 250.7 |
| 4 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 242.8 |
| 5 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 242.4 |
| 6 | KUETTEL Andreas | SUI | 239.1 |
| 7 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 238.2 |
| 8 | OKABE Takanobu | JPN | 236.8 |
| 9 | AHONEN Janne | FIN | 234.1 |
| 10 | JANDA Jakub | CZE | 230.5 |
| 11 | NEUMAYER Michael | GER | 229.1 |
| 12 | KASAI Noriaki | JPN | 227.3 |
| 13 | MOELLINGER Michael | SUI | 224.9 |
| 14 | MALYSZ Adam | POL | 222.7 |
| 15 | AMMANN Simon | SUI | 218.0 |
| 16 | UHRMANN Michael | GER | 214.9 |
| 17 | VASSILIEV Dimitri | RUS | 214.2 |
| 18 | KIURU Tami | FIN | 214.0 |
| 19 | SCHMITT Martin | GER | 212.6 |
| 20 | SPAETH Georg | GER | 212.2 |
| 21 | WIDHOELZL Andreas | AUT | 210.1 |
| 22 | MATURA Jan | CZE | 204.4 |
| 23 | SALUMAE Jens | EST | 203.8 |
| 24 | PETTERSEN Sigurd | NOR | 202.5 |
| 25 | ICHINOHE Tsuyoshi | JPN | 202.4 |
| 26 | STOCH Kamil | POL | 200.0 |
| 27 | IPATOV Dimitri | RUS | 197.1 |
| 28 | DAMJAN Jernej | SLO | 192.2 |
| 29 | BENKOVIC Rok | SLO | 190.3 |
| 30 | READ Stefan | CAN | 188.2 |
| 31 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 95.7 |
| 32 | KOCH Martin | AUT | 94.8 |
| 33 | KORNILOV Denis | RUS | 94.0 |
| 34 | PETERKA Primoz | SLO | 92.0 |
| 35 | JUSSILAINEN Risto | FIN | 91.7 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 90.2 |
| 37 | LANDERT Guido | SUI | 85.3 |
| 38 | MATEJA Robert | POL | 84.8 |
| 39 | KIM Hyun-Ki | KOR | 84.4 |
| 40 | SEDLAK Borek | CZE | 83.0 |
| 41 | FATCHULLIN Ildar | RUS | 82.6 |
| 42 | ITO Daiki | JPN | 82.5 |
| 43 | ALBORN Alan | USA | 79.9 |
| 44 | BOLOGNANI Alessio | ITA | 70.7 |
| 45 | VACULIK Ondrej | CZE | 70.1 |
| 46 | KARAULOV Ivan | KAZ | 68.9 |
| 47 | CHOI Heung-Chul | KOR | 65.3 |
| 48 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 65.2 |
| 49 | KRANJEC Robert | SLO | 63.1 |
| 50 | GORHAM Graeme | CAN | 61.1 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
