| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HETTICH Georg | GER | 39:44.6 | |
| 2 | GOTTWALD Felix | AUT | 39:54.4 | +9.8 |
| 3 | MOAN Magnus-H. | NOR | 40:00.8 | +16.2 |
| 4 | TANDE Petter L. | NOR | 40:00.9 | +16.3 |
| 5 | TALLUS Jaakko | FIN | 40:01.9 | +17.3 |
| 6 | HASENEY Sebastian | GER | 40:35.7 | +51.1 |
| 7 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 40:55.1 | +1:10.5 |
| 8 | LODWICK Todd | USA | 40:56.6 | +1:12.0 |
| 9 | MANNINEN Hannu | FIN | 41:20.2 | +1:35.6 |
| 10 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 41:30.2 | +1:45.6 |
| 11 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 41:34.0 | +1:49.4 |
| 12 | GRUBER Michael | AUT | 41:47.9 | +2:03.3 |
| 13 | BIELER Christoph | AUT | 41:51.3 | +2:06.7 |
| 14 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 42:05.5 | +2:20.9 |
| 15 | DEMONG Bill | USA | 42:08.5 | +2:23.9 |
| 16 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 42:23.1 | +2:38.5 |
| 17 | KUISMA Antti | FIN | 42:33.8 | +2:49.2 |
| 18 | ACKERMANN Ronny | GER | 42:58.9 | +3:14.3 |
| 19 | STECHER Mario | AUT | 42:59.2 | +3:14.6 |
| 20 | KLEMETSEN Havard | NOR | 43:00.5 | +3:15.9 |
| 21 | CHURAVY Pavel | CZE | 43:14.2 | +3:29.6 |
| 22 | HURSCHLER Seppi | SUI | 43:18.4 | +3:33.8 |
| 23 | HURSCHLER Andreas | SUI | 43:21.9 | +3:37.3 |
| 24 | HEER Ronny | SUI | 43:27.0 | +3:42.4 |
| 25 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 43:37.3 | +3:52.7 |
| 26 | ROUX Ludovic | FRA | 43:42.6 | +3:58.0 |
| 27 | RIEDER Ivan | SUI | 43:58.6 | +4:14.0 |
| 28 | FESENKO Ivan | RUS | 44:01.3 | +4:16.7 |
| 29 | BARANNIKOV Alexsej | RUS | 44:20.3 | +4:35.7 |
| 30 | SPILLANE Johnny | USA | 44:27.6 | +4:43.0 |
| 31 | BAL Nicolas | FRA | 44:28.9 | +4:44.3 |
| 32 | HATAKEYAMA Yosuke | JPN | 44:29.8 | +4:45.2 |
| 33 | PIKKOR Tambet | EST | 44:39.9 | +4:55.3 |
| 34 | STROBL Jochen | ITA | 44:42.3 | +4:57.7 |
| 35 | HAMMER Kristian | NOR | 44:50.8 | +5:06.2 |
| 36 | RYGL Ladislav | CZE | 44:58.7 | +5:14.1 |
| 37 | SLAVIK Tomas | CZE | 44:59.4 | +5:14.8 |
| 38 | CAMEROTA Brett | USA | 44:59.6 | +5:15.0 |
| 39 | MUNARI Daniele | ITA | 45:06.3 | +5:21.7 |
| 40 | VTIC Damjan | SLO | 45:36.9 | +5:52.3 |
| 41 | MYSLICKI Jason | CAN | 46:21.0 | +6:36.4 |
| 42 | BRAUD Francois | FRA | 47:02.3 | +7:17.7 |
| 43 | KITAMURA Takashi | JPN | 47:17.3 | +7:32.7 |
| 44 | THOMPSON Max | CAN | 47:57.8 | +8:13.2 |
| 45 | DIYACHUK Sergei | UKR | 48:08.1 | +8:23.5 |
| 46 | PITTIN Alessandro | ITA | 48:50.2 | +9:05.6 |
| 47 | CHLUM Patric | CZE | 50:03.9 | +10:19.3 |
| 48 | TRACHUK Volodymyr | UKR | 51:55.2 | +12:10.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
