| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIND Bjoern | SWE | ||
| 2 | DARRAGON Roddy | FRA | ||
| 3 | FREDRIKSSON Thobias | SWE | ||
| 4 | ZORZI Cristian | ITA | ||
| 5 | SCHWIENBACHER Freddy | ITA | ||
| 6 | FRASNELLI Loris | ITA | ||
| 7 | KJOELSTAD Johan | NOR | ||
| 8 | SAAREPUU Anti | EST | ||
| 9 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR | ||
| 10 | HETLAND Tor Arne | NOR | ||
| 11 | ROTCHEV Vassili | RUS | ||
| 12 | OESTBERG Mikael | SWE | ||
| 13 | LARSSON Peter | SWE | ||
| 14 | KOSCHEVOY Yevgeniy | KAZ | ||
| 15 | KOUKAL Martin | CZE | ||
| 16 | NEWELL Andrew | USA | ||
| 17 | IVERSEN Trond | NOR | ||
| 18 | PASINI Renato | ITA | ||
| 19 | KRĘŻELOK Janusz | POL | ||
| 20 | STOCKINGER Martin | AUT | ||
| 21 | COOK Chris | USA | ||
| 22 | KOZISEK Dusan | CZE | ||
| 23 | KURTTILA Keijo | FIN | ||
| 24 | WURM Harald | AUT | ||
| 25 | NOVIKOV Serguei | RUS | ||
| 26 | ONDA Yuichi | JPN | ||
| 27 | PYYKOENEN Lauri | FIN | ||
| 28 | ALYPOV Ivan | RUS | ||
| 29 | FAFALIS Lefteris | GRE | ||
| 30 | EIGENMANN Christoph | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
