| Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2006 | Pragelato Plan | 7,5 + 7,5 km bieg łączony | K | Wyniki | ||
| 12.02.2006 | Pragelato Plan | 15 + 15 km bieg łączony | M | Wyniki | ||
| 14.02.2006 | Pragelato Plan | sprint drużynowy K | K | Wyniki | ||
| 14.02.2006 | Pragelato Plan | sprint drużynowy K | M | Wyniki | ||
| 16.02.2006 | Pragelato Plan | 10 km K | K | Wyniki | ||
| 17.02.2006 | Pragelato Plan | 15 km K | M | Wyniki | ||
| 18.02.2006 | Pragelato Plan | sztafeta 4 x 5 km | K | Wyniki | ||
| 19.02.2006 | Pragelato Plan | sztafeta 4 x 10 km | M | Wyniki | ||
| 22.02.2006 | Pragelato Plan | sprint D | K | Wyniki | ||
| 22.02.2006 | Pragelato Plan | sprint D | M | Wyniki | ||
| 24.02.2006 | Pragelato Plan | 30 km ze startu wspólnego D | K | Wyniki | ||
| 26.02.2006 | Pragelato Plan | 50 km ze startu wspólnego D | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- D
- bieg stylem dowolnym
- K
- bieg stylem klasycznym

- konkurencja medalowa
