| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGETY Ted | USA | 3:09.35 | |
| 2 | KOSTELIC Ivica | CRO | 3:09.88 | +0.53 |
| 3 | SCHOENFELDER Rainer | AUT | 3:10.67 | +1.32 |
| 4 | ALBRECHT Daniel | SUI | 3:10.73 | +1.38 |
| 5 | ROCCA Giorgio | ITA | 3:10.74 | +1.39 |
| 6 | BANK Ondrej | CZE | 3:11.00 | +1.65 |
| 7 | BERTHOD Marc | SUI | 3:11.22 | +1.87 |
| 8 | BOURGEAT Pierrick | FRA | 3:11.29 | +1.94 |
| 9 | FILL Peter | ITA | 3:12.21 | +2.86 |
| 10 | JANSRUD Kjetil | NOR | 3:12.32 | +2.97 |
| 11 | LARSSON Markus | SWE | 3:12.34 | +2.99 |
| 12 | VRABLIK Martin | CZE | 3:12.41 | +3.06 |
| 13 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 3:12.51 | +3.16 |
| 14 | BAXTER Noel | GBR | 3:12.79 | +3.44 |
| 15 | GORZA Ales | SLO | 3:12.91 | +3.56 |
| 16 | MACARTNEY Scott | USA | 3:13.05 | +3.70 |
| 17 | KUCERA John | CAN | 3:13.26 | +3.91 |
| 18 | BROLENIUS Johan | SWE | 3:13.27 | +3.92 |
| 19 | JERMAN Andrej | SLO | 3:13.80 | +4.45 |
| 20 | KRYZL Krystof | CZE | 3:14.18 | +4.83 |
| 21 | BOURQUE Francois | CAN | 3:14.25 | +4.90 |
| 22 | HOROSHILOV Alexandr | RUS | 3:15.46 | +6.11 |
| 23 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | ARG | 3:16.54 | +7.19 |
| 24 | CHESTAKOV Pavel | RUS | 3:16.84 | +7.49 |
| 25 | HEIMSCHILD Ivan | SVK | 3:18.41 | +9.06 |
| 26 | SIROKI Tin | CRO | 3:20.16 | +10.81 |
| 27 | BABUSIAK Jaroslav | SVK | 3:20.78 | +11.43 |
| 28 | VIDOSA Roger | AND | 3:21.37 | +12.02 |
| 29 | NYMAN Steven | USA | 3:22.68 | +13.33 |
| 30 | SPORN Andrej | SLO | 3:23.53 | +14.18 |
| 31 | SEDIANKOV Mihail | BUL | 3:23.90 | +14.55 |
| 32 | SPRECHER Claudio | LIE | 3:24.08 | +14.73 |
| 33 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 3:24.15 | +14.80 |
| 34 | MATT Mario | AUT | 3:28.78 | +19.43 |
| 35 | NICOLAE Florentin-Daniel | ROU | 3:31.89 | +22.54 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
