| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang Hwa LEE | KOR | 74.70 | OR |
| 2 | Olga FATKULINA | RUS | 75.06 | +0.36 |
| 3 | Margot BOER | NED | 75.48 | +0.78 |
| 4 | Hong ZHANG | CHN | 75.58 | +0.88 |
| 5 | Nao KODAIRA | JPN | 75.61 | +0.91 |
| 6 | Jenny WOLF | GER | 75.67 | +0.97 |
| 7 | Beixing WANG | CHN | 75.68 | +0.98 |
| 8 | Heather RICHARDSON | USA | 75.75 | +1.05 |
| 9 | Maki TSUJI | JPN | 76.84 | +2.14 |
| 10 | Karolina ERBANOVA | CZE | 76.86 | +2.16 |
| 11 | Laurine VAN RIESSEN | NED | 76.99 | +2.29 |
| 12 | Christine NESBITT | CAN | 77.15 | +2.45 |
| 13 | Brittany BOWE | USA | 77.19 | +2.49 |
| 14 | Miyako SUMIYOSHI | JPN | 77.26 | +2.56 |
| 15 | Lauren CHOLEWINSKI | USA | 77.35 | +2.65 |
| 16 | Lotte VAN BEEK | NED | 77.40 | +2.70 |
| 17 | Yekaterina MALYSHEVA | RUS | 77.55 | +2.85 |
| 18 | Angelina GOLIKOVA | RUS | 77.68 | +2.98 |
| 19 | Marrit LEENSTRA | NED | 77.74 | +3.04 |
| 20 | Bo Ra LEE | KOR | 77.75 | +3.05 |
| 21 | Denise ROTH | GER | 77.78 | +3.08 |
| 22 | Yekaterina AYDOVA | KAZ | 77.85 | +3.15 |
| 23 | Shuai QI | CHN | 77.89 | +3.19 |
| 24 | Hyun Yung KIM | KOR | 78.23 | +3.53 |
| 25 | Yekaterina LOBYSHEVA | RUS | 78.24 | +3.54 |
| 26 | Seung Ju PARK | KOR | 78.31 | +3.61 |
| 27 | Vanessa BITTNER | AUT | 78.50 | +3.80 |
| 28 | Anastasia BUCSIS | CAN | 78.52 | +3.82 |
| 29 | Sugar TODD | USA | 78.53 | +3.83 |
| 30 | Yvonne DALDOSSI | ITA | 78.64 | +3.94 |
| 31 | Shuang ZHANG | CHN | 78.65 | +3.95 |
| 32 | Marsha HUDEY | CAN | 79.22 | +4.52 |
| 33 | Danielle WOTHERSPOON | CAN | 79.32 | +4.62 |
| 34 | Gabriele HIRSCHBICHLER | GER | 79.51 | +4.81 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
