| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven KRAMER | NED | 6:10.76 | OR |
| 2 | Jan BLOKHUIJSEN | NED | 6:15.71 | +4.95 |
| 3 | Jorrit BERGSMA | NED | 6:16.66 | +5.90 |
| 4 | Bart SWINGS | BEL | 6:17.79 | +7.03 |
| 5 | Sverre Lunde PEDERSEN | NOR | 6:18.84 | +8.08 |
| 6 | Denis YUSKOV | RUS | 6:19.51 | +8.75 |
| 7 | Ivan SKOBREV | RUS | 6:19.83 | +9.07 |
| 8 | Patrick BECKERT | GER | 6:21.18 | +10.42 |
| 9 | Havard BOKKO | NOR | 6:22.83 | +12.07 |
| 10 | Moritz GEISREITER | GER | 6:24.79 | +14.03 |
| 11 | Aleksandr RUMYANTSEV | RUS | 6:24.93 | +14.17 |
| 12 | Seung Hoon LEE | KOR | 6:25.61 | +14.85 |
| 13 | Jan SZYMANSKI | POL | 6:26.35 | +15.59 |
| 14 | Shane DOBBIN | NZL | 6:26.90 | +16.14 |
| 15 | Dmitriy BABENKO | KAZ | 6:28.26 | +17.50 |
| 16 | Emery LEHMAN | USA | 6:29.94 | +19.18 |
| 17 | Andrea GIOVANNINI | ITA | 6:30.84 | +20.08 |
| 18 | Ewen FERNANDEZ | FRA | 6:31.08 | +20.32 |
| 19 | Jonathan KUCK | USA | 6:31.53 | +20.77 |
| 20 | Patrick MEEK | USA | 6:32.94 | +22.18 |
| 21 | Alexej BAUMGAERTNER | GER | 6:34.34 | +23.58 |
| 22 | Mathieu GIROUX | CAN | 6:35.77 | +25.01 |
| 23 | Sebastian DRUSZKIEWICZ | POL | 6:37.16 | +26.40 |
| 24 | Cheol Min KIM | KOR | 6:37.28 | +26.52 |
| 25 | Simen SPIELER NILSEN | NOR | 6:42.47 | +31.71 |
| 26 | Shane WILLIAMSON | JPN | 6:42.88 | +32.12 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
