| Miejsce | Zawodnik | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vic WILD | RUS | |
| 2 | Zan KOSIR | SLO | |
| 3 | Benjamin KARL | AUT | |
| 4 | Aaron MARCH | ITA | |
| 5 | Lukas MATHIES | AUT | |
| 6 | Patrick BUSSLER | GER | |
| 7 | Nevin GALMARINI | SUI | |
| 8 | Roland FISCHNALLER | ITA | |
| 9 | Simon SCHOCH | SUI | |
| 10 | Kaspar FLUETSCH | SUI | |
| 11 | Sylvain DUFOUR | FRA | |
| 12 | Rok MARGUC | SLO | |
| 13 | Andreas PROMMEGGER | AUT | |
| 14 | Stefan BAUMEISTER | GER | |
| 15 | Jasey Jay ANDERSON | CAN | |
| 16 | Michael LAMBERT | CAN | |
| 17 | Anton UNTERKOFLER | AUT | |
| 18 | Matthew MORISON | CAN | |
| 19 | Yosyf PENYAK | UKR | |
| 20 | Christoph MICK | ITA | |
| 21 | Radoslav YANKOV | BUL | |
| 22 | Rok FLANDER | SLO | |
| 23 | Bong-shik SHIN | KOR | |
| 24 | Alexander BERGMANN | GER | |
| 25 | Meinhard ERLACHER | ITA | |
| 26 | Sang-kyum KIM | KOR | |
| 27 | Andrey SOBOLEV | RUS | |
| 28 | Stanislav DETKOV | RUS | |
| 29 | Izidor SUSTERSIC | SLO | DQ |
| 30 | Valery KOLEGOV | RUS | DQ |
| 31 | Philipp SCHOCH | SUI | DQ |
| 32 | Justin REITER | USA | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
