| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy przejazd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn FARRINGTON | USA | 85.75 | 91.75 | 91.75 |
| 2 | Torah BRIGHT | AUS | 58.25 | 91.50 | 91.50 |
| 3 | Kelly CLARK | USA | 48.25 | 90.75 | 90.75 |
| 4 | Hannah TETER | USA | 90.50 | 26.75 | 90.50 |
| 5 | Rana OKADA | JPN | 47.75 | 85.50 | 85.50 |
| 6 | Xuetong CAI | CHN | 84.25 | 25.00 | 84.25 |
| 7 | Sophie RODRIGUEZ | FRA | 77.75 | 79.50 | 79.50 |
| 8 | Shuang LI | CHN | 73.25 | 23.75 | 73.25 |
| 9 | Jiayu LIU | CHN | 15.75 | 68.25 | 68.25 |
| 10 | Mirabelle THOVEX | FRA | 67.00 | 34.75 | 67.00 |
| 11 | Queralt CASTELLET | ESP | 61.75 | 55.25 | 61.75 |
| 12 | Ursina HALLER | SUI | 48.75 | 26.75 | 48.75 |
| 13 | Katie TSUYUKI | CAN | |||
| 14 | Clemence GRIMAL | FRA | |||
| 15 | Zhifeng SUN | CHN | |||
| 16 | Sarka PANCOCHOVA | CZE | |||
| 17 | Alexandra DUCKWORTH | CAN | |||
| 18 | Stephanie MAGIROS | AUS | |||
| 19 | Ella SUITIALA | FIN | |||
| 20 | Hannah TRIGGER | AUS | |||
| 21 | Rebecca SINCLAIR | NZL | |||
| 22 | Joanna ZAJAC | POL | |||
| 23 | Nadja PURTSCHERT | SUI | |||
| 24 | Morena MAKAR | CRO | |||
| 25 | Mercedes NICOLL | CAN | |||
| 26 | Holly CRAWFORD | AUS | |||
| 27 | Verena ROHRER | SUI | |||
| 28 | Arielle GOLD | USA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
