| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil STOCH | POL | 278.7 |
| 2 | Noriaki KASAI | JPN | 277.4 |
| 3 | Peter PREVC | SLO | 274.8 |
| 4 | Severin FREUND | GER | 272.2 |
| 5 | Anders FANNEMEL | NOR | 264.3 |
| 6 | Marinus KRAUS | GER | 257.4 |
| 7 | Gregor SCHLIERENZAUER | AUT | 255.2 |
| 8 | Michael HAYBOECK | AUT | 254.7 |
| 9 | Daiki ITO | JPN | 252.5 |
| 10 | Reruhi SHIMIZU | JPN | 252.2 |
| 11 | Anssi KOIVURANTA | FIN | 250.6 |
| 12 | Maciej KOT | POL | 250.4 |
| 13 | Taku TAKEUCHI | JPN | 249.3 |
| 14 | Gregor DESCHWANDEN | SUI | 247.4 |
| 15 | Jan ZIOBRO | POL | 246.6 |
| 16 | Anders BARDAL | NOR | 246.5 |
| 17 | Jernej DAMJAN | SLO | 245.9 |
| 18 | Jan MATURA | CZE | 244.8 |
| 19 | Roman KOUDELKA | CZE | 243.5 |
| 20 | Jurij TEPES | SLO | 242.2 |
| 21 | Richard FREITAG | GER | 242.1 |
| 22 | Janne AHONEN | FIN | 241.3 |
| 23 | Simon AMMANN | SUI | 239.2 |
| 24 | Rune VELTA | NOR | 238.7 |
| 25 | Mackenzie BOYD-CLOWES | CAN | 237.9 |
| 26 | Dimitry VASSILIEV | RUS | 235.0 |
| 27 | Jakub JANDA | CZE | 231.6 |
| 28 | Antonin HAJEK | CZE | 225.7 |
| 29 | Ilmir HAZETDINOV | RUS | 220.8 |
| 30 | Sebastian COLLOREDO | ITA | 219.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
