| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianrou LI | CHN | 43.486 |
| 2 | Arianna FONTANA | ITA | 43.405 |
| 3 | Seung-Hi PARK | KOR | 43.392 |
| 4 | Qiuhong LIU | CHN | 43.478 |
| 5 | Kexin FAN | CHN | 43.288 |
| 6 | Jorien TER MORS | NED | 43.572 |
| 7 | Marianne ST-GELAIS | CAN | 43.595 |
| 8 | Elise CHRISTIE | GBR | 43.402 |
| 9 | Valerie MALTAIS | CAN | 43.550 |
| 10 | Alang KIM | KOR | 43.673 |
| 11 | Yara VAN KERKHOF | NED | 43.888 |
| 12 | Emily SCOTT | USA | 44.709 |
| 13 | Jessica HEWITT | CAN | 43.447 |
| 14 | Suk Hee SHIM | KOR | 43.572 |
| 15 | Sofia PROSVIRNOVA | RUS | 43.862 |
| 16 | Charlotte GILMARTIN | GBR | 44.279 |
| 17 | Lara VAN RUIJVEN | NED | 44.023 |
| 18 | Patrycja MALISZEWSKA | POL | 44.154 |
| 19 | Ayuko ITO | JPN | 44.174 |
| 20 | Martina VALCEPINA | ITA | 44.493 |
| 21 | Veronika WINDISCH | AUT | 44.586 |
| 22 | Yui SAKAI | JPN | 45.051 |
| 23 | Valeriya REZNIK | RUS | 45.349 |
| 24 | Agne SEREIKAITE | LTU | 45.356 |
| 25 | Inna SIMONOVA | KAZ | 44.387 |
| 26 | Elena VIVIANI | ITA | 44.623 |
| 27 | Biba SAKURAI | JPN | 44.628 |
| 28 | Andrea KESZLER | HUN | 45.215 |
| 29 | Veronique PIERRON | FRA | 1:12.278 |
| 30 | Jessica SMITH | USA | 1:13.344 |
| 31 | Tatiana BORODULINA | RUS | DQ |
| 32 | Alyson DUDEK | USA | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
