| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor AN | RUS | 1:24.102 |
| 2 | Vladimir GRIGOREV | RUS | 1:24.868 |
| 3 | Sjinkie KNEGT | NED | 1:25.611 |
| 4 | Dajing WU | CHN | 1:24.239 |
| 5 | Tianyu HAN | CHN | 1:24.490 |
| 6 | Semen ELISTRATOV | RUS | 1:24.239 |
| 7 | Da Woon SIN | KOR | 1:24.215 |
| 8 | Han-Bin LEE | KOR | 1:24.444 |
| 9 | Olivier JEAN | CAN | 1:24.935 |
| 10 | Chris CREVELING | USA | 1:24.691 |
| 11 | Eduardo ALVAREZ | USA | 1:26.070 |
| 12 | Sebastien LEPAPE | FRA | 1:25.368 |
| 13 | J.R. CELSKI | USA | 1:25.428 |
| 14 | Charles HAMELIN | CAN | 1:25.742 |
| 15 | Yuri CONFORTOLA | ITA | 1:25.428 |
| 16 | Sandor LIU SHAOLIN | HUN | 1:24.966 |
| 17 | Charle COURNOYER | CAN | 1:24.787 |
| 18 | Viktor KNOCH | HUN | 1:25.426 |
| 19 | Niels KERSTHOLT | NED | 1:25.695 |
| 20 | Yuzo TAKAMIDO | JPN | 1:25.905 |
| 21 | Jack WHELBOURNE | GBR | 1:26.086 |
| 22 | Ryosuke SAKAZUME | JPN | 1:26.468 |
| 23 | Mackenzie BLACKBURN | TPE | 1:26.814 |
| 24 | Vladislav BYKANOV | ISR | 1:27.796 |
| 25 | Jon ELEY | GBR | 1:25.748 |
| 26 | Bence BERES | HUN | 1:27.735 |
| 27 | Richard SHOEBRIDGE | GBR | 1:27.806 |
| 28 | Wenhao LIANG | CHN | 1:28.065 |
| 29 | Robert SEIFERT | GER | 1:29.468 |
| 30 | Thibaut FAUCONNET | FRA | 2:00.795 |
| 31 | Maxime CHATAIGNIER | FRA | 2:20.479 |
| 32 | Freek VAN DER WART | NED | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
