| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric FRENZEL | GER | 23:50.2 | |
| 2 | Akito WATABE | JPN | 23:48.4 | +4.2 |
| 3 | Magnus KROG | NOR | 22:55.3 | +8.1 |
| 4 | Alessandro PITTIN | ITA | 22:47.5 | +9.3 |
| 5 | Magnus Hovdal MOAN | NOR | 23:14.9 | +12.7 |
| 6 | Johannes RYDZEK | GER | 23:26.5 | +17.3 |
| 7 | Lukas RUNGGALDIER | ITA | 23:06.9 | +19.7 |
| 8 | Fabian RIESSLE | GER | 23:19.6 | +29.4 |
| 9 | Tino EDELMANN | GER | 23:57.2 | +37.0 |
| 10 | Haavard KLEMETSEN | NOR | 23:53.4 | +38.2 |
| 11 | Christoph BIELER | AUT | 23:52.4 | +40.2 |
| 12 | Lukas KLAPFER | AUT | 24:24.5 | +1:04.3 |
| 13 | Mikko KOKSLIEN | NOR | 23:19.5 | +1:06.3 |
| 14 | Armin BAUER | ITA | 23:19.7 | +1:06.5 |
| 15 | Yoshito WATABE | JPN | 24:22.3 | +1:08.1 |
| 16 | Ilkka HEROLA | FIN | 23:41.9 | +1:09.7 |
| 17 | Maxime LAHEURTE | FRA | 24:05.4 | +1:12.2 |
| 18 | Mario STECHER | AUT | 23:54.8 | +1:12.6 |
| 19 | Wilhelm DENIFL | AUT | 24:10.4 | +1:16.2 |
| 20 | Francois BRAUD | FRA | 23:57.3 | +1:19.1 |
| 21 | Marjan JELENKO | SLO | 24:53.2 | +1:33.0 |
| 22 | Hideaki NAGAI | JPN | 24:42.1 | +1:39.9 |
| 23 | Pavel CHURAVY | CZE | 24:26.1 | +1:41.9 |
| 24 | Bill DEMONG | USA | 24:06.8 | +1:49.6 |
| 25 | Tomas SLAVIK | CZE | 24:09.4 | +1:53.2 |
| 26 | Bryan FLETCHER | USA | 24:01.7 | +1:55.5 |
| 27 | Tim HUG | SUI | 24:09.4 | +1:59.2 |
| 28 | Sebastien LACROIX | FRA | 24:40.2 | +2:08.0 |
| 29 | Miroslav DVORAK | CZE | 23:59.6 | +2:08.4 |
| 30 | Samuel COSTA | ITA | 24:31.2 | +2:23.0 |
| 31 | Taihei KATO | JPN | 25:45.0 | +2:24.8 |
| 32 | Tomas PORTYK | CZE | 25:30.2 | +2:27.0 |
| 33 | Taylor FLETCHER | USA | 23:48.9 | +2:32.7 |
| 34 | Gasper BERLOT | SLO | 24:44.9 | +2:35.7 |
| 35 | Jason LAMY CHAPPUIS | FRA | 25:56.7 | +2:37.5 |
| 36 | Janne RYYNAENEN | FIN | 25:01.0 | +2:43.8 |
| 37 | Mitja ORANIC | SLO | 25:17.4 | +2:56.2 |
| 38 | Eetu VAEHAESOEYRINKI | FIN | 25:32.7 | +2:58.5 |
| 39 | Adam CIESLAR | POL | 25:18.7 | +3:18.5 |
| 40 | Mikke LEINONEN | FIN | 25:30.3 | +3:19.1 |
| 41 | Kristjan ILVES | EST | 26:26.8 | +3:33.6 |
| 42 | Viktor PASICHNYK | UKR | 26:13.5 | +3:41.3 |
| 43 | Han Hendrik PIHO | EST | 25:47.4 | +3:52.2 |
| 44 | Karl-August TIIRMAA | EST | 26:23.2 | +4:39.0 |
| 45 | Evgeniy KLIMOV | RUS | 28:04.0 | +4:40.8 |
| 46 | Todd LODWICK | USA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
