| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzuru HANYU | JPN | 101.45 | 54.84 | 46.61 | 9.36 | 9.00 | 9.50 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | Q |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 97.52 | 50.34 | 47.18 | 9.43 | 9.32 | 9.32 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | Q |
| 3 | Javier FERNANDEZ | ESP | 86.98 | 43.87 | 43.11 | 8.54 | 8.39 | 8.61 | 8.75 | 8.82 | 0.00 | Q |
| 4 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 86.40 | 41.75 | 44.65 | 8.86 | 8.61 | 9.04 | 9.00 | 9.14 | 0.00 | Q |
| 5 | Peter LIEBERS | GER | 86.04 | 47.26 | 38.78 | 7.71 | 7.50 | 7.86 | 7.96 | 7.75 | 0.00 | Q |
| 6 | Jason BROWN | USA | 86.00 | 45.39 | 40.61 | 7.96 | 7.82 | 8.18 | 8.29 | 8.36 | 0.00 | Q |
| 7 | Brian JOUBERT | FRA | 85.84 | 45.11 | 40.73 | 8.18 | 7.61 | 8.54 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | Q |
| 8 | Han YAN | CHN | 85.66 | 44.94 | 40.72 | 8.43 | 7.79 | 8.11 | 8.14 | 8.25 | 0.00 | Q |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 84.06 | 43.49 | 41.57 | 8.46 | 7.93 | 8.36 | 8.39 | 8.43 | 1.00 | Q |
| 10 | Alexander MAJOROV | SWE | 83.81 | 45.52 | 38.29 | 7.75 | 7.32 | 7.79 | 7.61 | 7.82 | 0.00 | Q |
| 11 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 83.48 | 40.98 | 42.50 | 8.57 | 8.32 | 8.43 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | Q |
| 12 | Michal BREZINA | CZE | 81.95 | 42.20 | 39.75 | 8.18 | 7.64 | 8.00 | 8.00 | 7.93 | 0.00 | Q |
| 13 | Tomas VERNER | CZE | 81.09 | 42.11 | 39.98 | 8.04 | 7.68 | 8.04 | 8.04 | 8.18 | 1.00 | Q |
| 14 | Florent AMODIO | FRA | 75.58 | 35.79 | 39.79 | 8.00 | 7.57 | 8.11 | 7.93 | 8.18 | 0.00 | Q |
| 15 | Jeremy ABBOTT | USA | 72.58 | 37.21 | 37.37 | 7.86 | 7.18 | 7.18 | 7.61 | 7.54 | 2.00 | Q |
| 16 | Jorik HENDRICKX | BEL | 72.52 | 39.88 | 32.64 | 6.71 | 6.25 | 6.71 | 6.43 | 6.54 | 0.00 | Q |
| 17 | Kevin REYNOLDS | CAN | 68.76 | 33.98 | 36.78 | 7.46 | 7.07 | 7.29 | 7.32 | 7.64 | 2.00 | Q |
| 18 | Misha GE | UZB | 68.07 | 35.64 | 32.43 | 6.18 | 6.18 | 6.64 | 6.54 | 6.89 | 0.00 | Q |
| 19 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 64.81 | 33.31 | 31.50 | 6.21 | 6.04 | 6.46 | 6.36 | 6.43 | 0.00 | Q |
| 20 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 64.18 | 34.50 | 29.68 | 5.93 | 5.61 | 6.00 | 6.00 | 6.14 | 0.00 | Q |
| 21 | Yakov GODOROZHA | UKR | 62.65 | 34.08 | 28.57 | 5.75 | 5.64 | 5.75 | 5.75 | 5.68 | 0.00 | Q |
| 22 | Alexei BYCHENKO | ISR | 62.44 | 32.05 | 31.39 | 6.32 | 6.00 | 6.32 | 6.36 | 6.39 | 1.00 | Q |
| 23 | Viktor ROMANENKOV | EST | 61.55 | 34.16 | 27.39 | 5.68 | 5.07 | 5.61 | 5.57 | 5.46 | 0.00 | Q |
| 24 | Zoltan KELEMEN | ROU | 60.41 | 30.40 | 30.01 | 6.25 | 5.68 | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |
| 25 | Javier RAYA | ESP | 59.76 | 28.91 | 30.85 | 6.07 | 5.96 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | |
| 26 | Viktor PFEIFER | AUT | 56.60 | 25.23 | 31.37 | 6.43 | 6.04 | 6.29 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | |
| 27 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 56.30 | 28.91 | 28.39 | 5.68 | 5.39 | 5.71 | 5.75 | 5.86 | 1.00 | |
| 28 | Liam FIRUS | CAN | 55.04 | 27.47 | 29.57 | 6.18 | 5.75 | 5.75 | 5.89 | 6.00 | 2.00 | |
| 29 | Brendan KERRY | AUS | 47.12 | 21.87 | 26.25 | 5.46 | 5.11 | 5.04 | 5.43 | 5.21 | 1.00 | |
| 30 | Evgeny PLYUSHCHENKO | RUS | WD |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
