| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit BJOERGEN | NOR | 38:33.6 | |
| 2 | Charlotte KALLA | SWE | 38:35.4 | +1.8 |
| 3 | Heidi WENG | NOR | 38:46.8 | +13.2 |
| 4 | Therese JOHAUG | NOR | 38:48.2 | +14.6 |
| 5 | Aino-Kaisa SAARINEN | FIN | 38:48.9 | +15.3 |
| 6 | Justyna KOWALCZYK | POL | 39:29.7 | +56.1 |
| 7 | Kerttu NISKANEN | FIN | 39:35.3 | +1:01.7 |
| 8 | Jessica DIGGINS | USA | 40:05.5 | +1:31.9 |
| 9 | Emma WIKEN | SWE | 40:07.2 | +1:33.6 |
| 10 | Masako ISHIDA | JPN | 40:08.3 | +1:34.7 |
| 11 | Eva VRABCOVA – NYVLTOVA | CZE | 40:08.8 | +1:35.2 |
| 12 | Elizabeth STEPHEN | USA | 40:09.6 | +1:36.0 |
| 13 | Krista LAHTEENMAKI | FIN | 40:09.9 | +1:36.3 |
| 14 | Nicole FESSEL | GER | 40:11.4 | +1:37.8 |
| 15 | Yulia TCHEKALEVA | RUS | 40:11.6 | +1:38.0 |
| 16 | Marina PILLER | ITA | 40:14.0 | +1:40.4 |
| 17 | Natalia ZHUKOVA | RUS | 40:15.5 | +1:41.9 |
| 18 | Aurore JEAN | FRA | 40:27.1 | +1:53.5 |
| 19 | Barbara JEZERSEK | SLO | 40:29.5 | +1:55.9 |
| 20 | Sara LINDBORG | SWE | 40:32.4 | +1:58.8 |
| 21 | Celia AYMONIER | FRA | 40:32.6 | +1:59.0 |
| 22 | Coraline HUGUE | FRA | 40:33.1 | +1:59.5 |
| 23 | Kristin Stoermer STEIRA | NOR | 40:35.5 | +2:01.9 |
| 24 | Olga KUZIUKOVA | RUS | 40:43.2 | +2:09.6 |
| 25 | Laura ORGUE | ESP | 40:46.5 | +2:12.9 |
| 26 | Katrin ZELLER | GER | 40:49.7 | +2:16.1 |
| 27 | Valentina SHEVCHENKO | UKR | 40:50.7 | +2:17.1 |
| 28 | Irina KHAZOVA | RUS | 41:00.3 | +2:26.7 |
| 29 | Paulina MACIUSZEK | POL | 41:00.6 | +2:27.0 |
| 30 | Debora AGREITER | ITA | 41:04.8 | +2:31.2 |
| 31 | Sadie BJORNSEN | USA | 41:09.7 | +2:36.1 |
| 32 | Elisa BROCARD | ITA | 41:12.6 | +2:39.0 |
| 33 | Anne KYLLOENEN | FIN | 41:18.9 | +2:45.3 |
| 34 | Kornelia KUBINSKA | POL | 41:19.4 | +2:45.8 |
| 35 | Stefanie BOEHLER | GER | 41:20.0 | +2:46.4 |
| 36 | Petra NOVAKOVA | CZE | 41:20.7 | +2:47.1 |
| 37 | Teresa STADLOBER | AUT | 41:38.8 | +3:05.2 |
| 38 | Anouk FAIVRE PICON | FRA | 41:44.4 | +3:10.8 |
| 39 | Britta JOHANSSON NORGREN | SWE | 41:51.0 | +3:17.4 |
| 40 | Yelena KOLOMINA | KAZ | 41:52.2 | +3:18.6 |
| 41 | Anastasia SLONOVA | KAZ | 41:52.8 | +3:19.2 |
| 42 | Emily NISHIKAWA | CAN | 42:04.7 | +3:31.1 |
| 43 | Claudia NYSTAD | GER | 42:08.8 | +3:35.2 |
| 44 | Virginia DE MARTIN TOPRANIN | ITA | 42:17.6 | +3:44.0 |
| 45 | Agnieszka SZYMANCZAK | POL | 42:22.3 | +3:48.7 |
| 46 | Katerina SMUTNA | AUT | 42:32.8 | +3:59.2 |
| 47 | Holly BROOKS | USA | 42:34.0 | +4:00.4 |
| 48 | Maryna ANTSYBOR | UKR | 42:42.5 | +4:08.9 |
| 49 | Kateryna GRYGORENKO | UKR | 42:47.2 | +4:13.6 |
| 50 | Hongxue LI | CHN | 43:17.7 | +4:44.1 |
| 51 | Brittany WEBSTER | CAN | 43:25.6 | +4:52.0 |
| 52 | Tetyana ANTYPENKO | UKR | 43:40.3 | +5:06.7 |
| 53 | Alena SANNIKOVA | BLR | 44:09.7 | +5:36.1 |
| 54 | Chae-Won LEE | KOR | 44:17.2 | +5:43.6 |
| 55 | Amanda AMMAR | CAN | 44:24.3 | +5:50.7 |
| 56 | Antoniya GRIGOROVA-BURGOVA | BUL | 44:27.9 | +5:54.3 |
| 57 | Tatyana OSSIPOVA | KAZ | 44:29.0 | +5:55.4 |
| 58 | Klara MORAVCOVA | CZE | 44:40.8 | +6:07.2 |
| 59 | Vedrana MALEC | CRO | 45:52.1 | +7:18.5 |
| 60 | Timea SARA | ROU | 46:43.0 | +8:09.4 |
| 61 | Kelime CETINKAYA | TUR | 47:17.7 | +8:44.1 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
