| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander LEGKOV | RUS | 1:46:55.2 | |
| 2 | Maxim VYLEGZHANIN | RUS | 1:46:55.9 | +0.7 |
| 3 | Ilia CHERNOUSOV | RUS | 1:46:56.0 | +0.8 |
| 4 | Martin Johnsrud SUNDBY | NOR | 1:46:56.2 | +1.0 |
| 5 | Sergei DOLIDOVICH | BLR | 1:47:09.5 | +14.3 |
| 6 | Robin DUVILLARD | FRA | 1:47:10.1 | +14.9 |
| 7 | Anders SOEDERGREN | SWE | 1:47:13.0 | +17.8 |
| 8 | Daniel RICHARDSSON | SWE | 1:47:19.6 | +24.4 |
| 9 | Johan OLSSON | SWE | 1:47:27.3 | +32.1 |
| 10 | Iivo NISKANEN | FIN | 1:47:27.5 | +32.3 |
| 11 | Roland CLARA | ITA | 1:47:28.6 | +33.4 |
| 12 | Curdin PERL | SUI | 1:47:31.3 | +36.1 |
| 13 | Ivan PERRILLAT BOITEUX | FRA | 1:47:31.7 | +36.5 |
| 14 | Martin BAJCICAK | SVK | 1:47:34.4 | +39.2 |
| 15 | Matti HEIKKINEN | FIN | 1:47:35.0 | +39.8 |
| 16 | David HOFER | ITA | 1:47:35.7 | +40.5 |
| 17 | Michail SEMENOV | BLR | 1:47:36.0 | +40.8 |
| 18 | Petter Jr. NORTHUG | NOR | 1:47:39.7 | +44.5 |
| 19 | Alex HARVEY | CAN | 1:47:40.9 | +45.7 |
| 20 | Ivan BABIKOV | CAN | 1:47:41.8 | +46.6 |
| 21 | Tord Asle GJERDALEN | NOR | 1:47:43.5 | +48.3 |
| 22 | Remo FISCHER | SUI | 1:47:44.2 | +49.0 |
| 23 | Lari LEHTONEN | FIN | 1:47:48.7 | +53.5 |
| 24 | Bernhard TRITSCHER | AUT | 1:47:51.7 | +56.5 |
| 25 | Francesco DE FABIANI | ITA | 1:47:51.8 | +56.6 |
| 26 | Noah HOFFMAN | USA | 1:48:04.3 | +1:09.1 |
| 27 | Dario COLOGNA | SUI | 1:48:21.6 | +1:26.4 |
| 28 | Graeme KILLICK | CAN | 1:48:22.4 | +1:27.2 |
| 29 | Petr NOVAK | CZE | 1:48:41.0 | +1:45.8 |
| 30 | Toni LIVERS | SUI | 1:48:49.9 | +1:54.7 |
| 31 | Lukas BAUER | CZE | 1:48:51.3 | +1:56.1 |
| 32 | Chris Andre JESPERSEN | NOR | 1:49:21.3 | +2:26.1 |
| 33 | Imanol ROJO | ESP | 1:49:21.9 | +2:26.7 |
| 34 | Mark STAROSTIN | KAZ | 1:49:34.1 | +2:38.9 |
| 35 | Jean Marc GAILLARD | FRA | 1:49:49.7 | +2:54.5 |
| 36 | Thomas BING | GER | 1:49:56.1 | +3:00.9 |
| 37 | Martin JAKS | CZE | 1:50:00.5 | +3:05.3 |
| 38 | Konstantin GLAVATSKIKH | RUS | 1:50:33.4 | +3:38.2 |
| 39 | Axel TEICHMANN | GER | 1:51:03.4 | +4:08.2 |
| 40 | Arnd PEIFFER | GER | 1:51:31.5 | +4:36.3 |
| 41 | Andrey GRIDIN | BUL | 1:51:41.7 | +4:46.5 |
| 42 | Erik LESSER | GER | 1:51:55.8 | +5:00.6 |
| 43 | Maurice MANIFICAT | FRA | 1:52:01.6 | +5:06.4 |
| 44 | Aivar REHEMAA | EST | 1:52:22.1 | +5:26.9 |
| 45 | Martin MOELLER | DEN | 1:52:32.7 | +5:37.5 |
| 46 | Aliaksei IVANOU | BLR | 1:52:52.9 | +5:57.7 |
| 47 | Javier GUTIERREZ | ESP | 1:53:02.5 | +6:07.3 |
| 48 | Yerdos AKHMADIYEV | KAZ | 1:53:07.4 | +6:12.2 |
| 49 | Karel TAMMJARV | EST | 1:53:23.0 | +6:27.8 |
| 50 | Milanko PETROVIC | SRB | 1:53:35.1 | +6:39.9 |
| 51 | Brian GREGG | USA | 1:55:02.3 | +8:07.1 |
| 52 | Jiri MAGAL | CZE | 1:56:28.7 | +9:33.5 |
| 53 | Andrew MUSGRAVE | GBR | 1:57:08.9 | +10:13.7 |
| 54 | Sergey CHEREPANOV | KAZ | 1:57:24.2 | +10:29.0 |
| 55 | Yevgeniy VELICHKO | KAZ | 1:58:10.6 | +11:15.4 |
| 56 | Jesse COCKNEY | CAN | 1:59:16.6 | +12:21.4 |
| 57 | Kris FREEMAN | USA | 1:59:46.7 | +12:51.5 |
| 58 | Edi DADIC | CRO | 2:02:35.5 | +15:40.3 |
| 59 | Arvis LIEPINS | LAT | 2:04:45.6 | +17:50.4 |
| 60 | Wenlong XU | CHN | 2:08:02.0 | +21:06.8 |
| 61 | Veselin TSINZOV | BUL | DNF | |
| 62 | Mladen PLAKALOVIC | BIH | DNF | |
| 63 | Darko DAMJANOVSKI | MKD | DNF | |
| 64 | Martti JYLHAE | FIN | DNF | |
| 65 | Torin KOOS | USA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
