| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 42:29.1 | 0.0 |
| 2 | Martin FOURCADE | FRA | 1+0+0+0 | 1 | 42:29.1 | 0.0 |
| 3 | Ondrej MORAVEC | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 42:42.9 | +13.8 |
| 4 | Jakov FAK | SLO | 0+1+1+0 | 2 | 42:57.2 | +28.1 |
| 5 | Evgeniy GARANICHEV | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 43:25.3 | +56.2 |
| 6 | Fredrik LINDSTROEM | SWE | 0+1+0+1 | 2 | 43:30.5 | +1:01.4 |
| 7 | Dominik LANDERTINGER | AUT | 1+0+0+1 | 2 | 43:32.8 | +1:03.7 |
| 8 | Johannes Thingnes BOE | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 43:34.2 | +1:05.1 |
| 9 | Brendan GREEN | CAN | 1+1+0+0 | 2 | 43:38.3 | +1:09.2 |
| 10 | Jean-Philippe LE GUELLEC | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 43:41.6 | +1:12.5 |
| 11 | Anton SHIPULIN | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 43:48.2 | +1:19.1 |
| 12 | Bjoern FERRY | SWE | 1+1+1+0 | 3 | 43:48.3 | +1:19.2 |
| 13 | Simon SCHEMPP | GER | 2+1+0+0 | 3 | 43:48.3 | +1:19.2 |
| 14 | Andrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+1+1+1 | 3 | 43:53.1 | +1:24.0 |
| 15 | Matej KAZAR | SVK | 0+1+1+0 | 2 | 44:25.6 | +1:56.5 |
| 16 | Simon EDER | AUT | 1+1+1+1 | 4 | 44:30.7 | +2:01.6 |
| 17 | Jean Guillaume BEATRIX | FRA | 0+0+2+1 | 3 | 44:34.2 | +2:05.1 |
| 18 | Arnd PEIFFER | GER | 0+1+2+1 | 4 | 44:35.0 | +2:05.9 |
| 19 | Evgeny USTYUGOV | RUS | 0+0+1+2 | 3 | 44:37.3 | +2:08.2 |
| 20 | Dmitry MALYSHKO | RUS | 1+0+3+0 | 4 | 44:42.9 | +2:13.8 |
| 21 | Tim BURKE | USA | 2+0+2+0 | 4 | 44:55.9 | +2:26.8 |
| 22 | Ole Einar BJOERNDALEN | NOR | 2+0+0+4 | 6 | 45:08.3 | +2:39.2 |
| 23 | Lowell BAILEY | USA | 2+1+1+1 | 5 | 45:19.2 | +2:50.1 |
| 24 | Jaroslav SOUKUP | CZE | 0+1+0+3 | 4 | 45:22.2 | +2:53.1 |
| 25 | Dominik WINDISCH | ITA | 1+1+3+0 | 5 | 45:28.4 | +2:59.3 |
| 26 | Erik LESSER | GER | 0+0+2+2 | 4 | 45:34.2 | +3:05.1 |
| 27 | Christoph SUMANN | AUT | 1+2+1+0 | 4 | 45:39.0 | +3:09.9 |
| 28 | Lukas HOFER | ITA | 2+2+0 | 4 | DNF | |
| 29 | Nathan SMITH | CAN | 2+3 | 5 | DNF | |
| 30 | Simon FOURCADE | FRA | 2 | 2 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
