| Status | Data | Godzina | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2014 | 15:30 | Laura | 10 km sprint | M | Wyniki | ||
| 09.02.2014 | 15:30 | Laura | 7,5 km sprint | K | Wyniki | ||
| 10.02.2014 | 16:00 | Laura | 12,5 km bieg pościgowy | M | Wyniki | ||
| 11.02.2014 | 16:00 | Laura | 10 km bieg pościgowy | K | Wyniki | ||
| 13.02.2014 | 15:00 | Laura | 20 km bieg indywidualny | M | Wyniki | ||
| 14.02.2014 | 15:00 | Laura | 15 km bieg indywidualny | K | Wyniki | ||
| 16.02.2014 | 16:00 | Laura | 15 km bieg ze startu wspólnego | M | Odwołane | ||
| 17.02.2014 | 12:30 | Laura | 15 km bieg ze startu wspólnego | M | Odwołane | ||
| 17.02.2014 | 16:00 | Laura | 12,5 km bieg ze startu wspólnego | K | Wyniki | ||
| 18.02.2014 | 11:30 | Laura | 15 km bieg ze startu wspólnego | M | Wyniki | ||
| 19.02.2014 | 15:30 | Laura | sztafeta mieszana | KM | Wyniki | ||
| 21.02.2014 | 15:30 | Laura | 4 x 6 km sztafeta | K | Wyniki | ||
| 22.02.2014 | 15:30 | Laura | 4 x 7,5 km sztafeta | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni

- konkurencja medalowa
