| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGETY Ted | USA | 1:21.08 | 1:24.21 | 2:45.29 | |
| 2 | MISSILLIER Steve | FRA | 1:22.58 | 1:23.19 | 2:45.77 | +0.48 |
| 3 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:22.44 | 1:23.49 | 2:45.93 | +0.64 |
| 4 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:22.47 | 1:23.76 | 2:46.23 | +0.94 |
| 5 | BANK Ondrej | CZE | 1:22.01 | 1:24.28 | 2:46.29 | +1.00 |
| 6 | MAYER Matthias | AUT | 1:22.41 | 1:23.93 | 2:46.34 | +1.05 |
| 7 | RAICH Benjamin | AUT | 1:22.67 | 1:23.68 | 2:46.35 | +1.06 |
| 8 | NEUREUTHER Felix | GER | 1:22.51 | 1:24.08 | 2:46.59 | +1.30 |
| 9 | FANARA Thomas | FRA | 1:22.41 | 1:24.32 | 2:46.73 | +1.44 |
| 10 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:22.71 | 1:24.08 | 2:46.79 | +1.50 |
| 11 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 1:23.08 | 1:23.83 | 2:46.91 | +1.62 |
| 12 | DOPFER Fritz | GER | 1:22.59 | 1:24.38 | 2:46.97 | +1.68 |
| 13 | JANKA Carlo | SUI | 1:22.52 | 1:24.52 | 2:47.04 | +1.75 |
| 14 | OLSSON Matts | SWE | 1:23.01 | 1:24.05 | 2:47.06 | +1.77 |
| 15 | JITLOFF Tim | USA | 1:23.23 | 1:23.90 | 2:47.13 | +1.84 |
| 16 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | 1:23.58 | 1:23.57 | 2:47.15 | +1.86 |
| 17 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:22.35 | 1:25.00 | 2:47.35 | +2.06 |
| 18 | SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 1:22.83 | 1:24.63 | 2:47.46 | +2.17 |
| 19 | GOLDBERG Jared | USA | 1:23.66 | 1:23.82 | 2:47.48 | +2.19 |
| 20 | MILLER Bode | USA | 1:23.64 | 1:24.18 | 2:47.82 | +2.53 |
| 21 | TORSTI Samu | FIN | 1:23.59 | 1:24.38 | 2:47.97 | +2.68 |
| 22 | ZAMPA Adam | SVK | 1:23.13 | 1:25.28 | 2:48.41 | +3.12 |
| 23 | KRANJEC Zan | SLO | 1:23.82 | 1:24.66 | 2:48.48 | +3.19 |
| 24 | FAIVRE Mathieu | FRA | 1:23.53 | 1:25.90 | 2:49.43 | +4.14 |
| 25 | PHILP Trevor | CAN | 1:24.38 | 1:25.17 | 2:49.55 | +4.26 |
| 26 | MAYTAKOV Sergei | RUS | 1:23.75 | 1:25.92 | 2:49.67 | +4.38 |
| 27 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:23.87 | 1:25.81 | 2:49.68 | +4.39 |
| 28 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1:23.58 | 1:26.17 | 2:49.75 | +4.46 |
| 29 | BROWN Philip | CAN | 1:24.82 | 1:25.09 | 2:49.91 | +4.62 |
| 30 | CAVIEZEL Gino | SUI | 1:25.45 | 1:24.95 | 2:50.40 | +5.11 |
| 31 | VRABLIK Martin | CZE | 1:24.83 | 1:26.01 | 2:50.84 | +5.55 |
| 32 | ZAMPA Andreas | SVK | 1:25.54 | 1:26.08 | 2:51.62 | +6.33 |
| 33 | PRIDY Morgan | CAN | 1:25.95 | 1:26.01 | 2:51.96 | +6.67 |
| 34 | BRIGOVIC Sebastian | CRO | 1:25.82 | 1:26.43 | 2:52.25 | +6.96 |
| 35 | NOVIKOV Vladislav | RUS | 1:25.68 | 1:26.97 | 2:52.65 | +7.36 |
| 36 | DE LA CUESTA Paul | ESP | 1:27.13 | 1:26.13 | 2:53.26 | +7.97 |
| 37 | KOSI Klemen | SLO | 1:26.61 | 1:26.75 | 2:53.36 | +8.07 |
| 38 | OLIVERAS Marc | AND | 1:26.40 | 1:27.34 | 2:53.74 | +8.45 |
| 39 | DEMSCHAR Dominic | AUS | 1:26.47 | 1:27.30 | 2:53.77 | +8.48 |
| 40 | SIMARI BIRKNER Cristian | ARG | 1:26.02 | 1:27.89 | 2:53.91 | +8.62 |
| 41 | JUNG DongHyun | KOR | 1:26.72 | 1:28.54 | 2:55.26 | +9.97 |
| 42 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:27.64 | 1:29.08 | 2:56.72 | +11.43 |
| 43 | ZVEJNIEKS Kristaps | LAT | 1:27.80 | 1:29.50 | 2:57.30 | +12.01 |
| 44 | BARWOOD Adam | NZL | 1:28.51 | 1:28.89 | 2:57.40 | +12.11 |
| 45 | SMITH Warren Cummings | EST | 1:28.25 | 1:29.17 | 2:57.42 | +12.13 |
| 46 | SEREBRAKIAN Arman | ARM | 1:29.59 | 1:28.81 | 2:58.40 | +13.11 |
| 47 | LAMHAMEDI Adam | MAR | 1:29.27 | 1:29.96 | 2:59.23 | +13.94 |
| 48 | BARBU Alexandru | ROU | 1:29.47 | 1:29.77 | 2:59.24 | +13.95 |
| 49 | RUDIC Marko | BIH | 1:29.55 | 1:30.40 | 2:59.95 | +14.66 |
| 50 | FARKAS Norbert | HUN | 1:29.77 | 1:31.56 | 3:01.33 | +16.04 |
| 51 | KIYADARBANDSARI M. | IRI | 1:30.12 | 1:32.01 | 3:02.13 | +16.84 |
| 52 | SYKARAS Kostas | GRE | 1:30.75 | 1:31.58 | 3:02.33 | +17.04 |
| 53 | BRACHNER Patrick | AZE | 1:31.32 | 1:32.31 | 3:03.63 | +18.34 |
| 54 | VALCAREGGI M. | GRE | 1:30.72 | 1:33.64 | 3:04.36 | +19.07 |
| 55 | SAVEH SHEMSHAKI H. | IRI | 1:32.35 | 1:32.87 | 3:05.22 | +19.93 |
| 56 | KRISTGEIRSSON Einar | ISL | 1:32.90 | 1:32.55 | 3:05.45 | +20.16 |
| 57 | STEYN Luke | ZIM | 1:32.20 | 1:34.35 | 3:06.55 | +21.26 |
| 58 | LONGHI Jhonatan | BRA | 1:33.03 | 1:33.69 | 3:06.72 | +21.43 |
| 59 | GUDMUNDSSON Brynjar | ISL | 1:33.58 | 1:36.03 | 3:09.61 | +24.32 |
| 60 | MYTSAK Dmytro | UKR | 1:34.22 | 1:37.18 | 3:11.40 | +26.11 |
| 61 | TIMOFEEV Evgeniy | KGZ | 1:34.65 | 1:37.07 | 3:11.72 | +26.43 |
| 62 | HADZIC Tarik | MNE | 1:36.55 | 1:35.84 | 3:12.39 | +27.10 |
| 63 | ZAVECKAS Rokas | LTU | 1:36.06 | 1:36.98 | 3:13.04 | +27.75 |
| 64 | PAPAMICHAEL C. | CYP | 1:35.74 | 1:37.37 | 3:13.11 | +27.82 |
| 65 | SUCHARITAKUL Kanes | THA | 1:37.82 | 1:37.24 | 3:15.06 | +29.77 |
| 66 | KYUNG Sung Hyun | KOR | 1:34.03 | 1:41.17 | 3:15.20 | +29.91 |
| 67 | VORONOV Artem | UZB | 1:37.09 | 1:38.36 | 3:15.45 | +30.16 |
| 68 | SIMSEK Emre | TUR | 1:40.26 | 1:37.38 | 3:17.64 | +32.35 |
| 69 | MOHBAT Alexandre | LIB | 1:38.96 | 1:38.89 | 3:17.85 | +32.56 |
| 70 | OETTL REYES Manfred | PER | 1:47.05 | 1:33.91 | 3:20.96 | +35.67 |
| 71 | KARIM Muhammad | PAK | 1:43.44 | 1:43.97 | 3:27.41 | +42.12 |
| 72 | THAKUR Himanshu | IND | 1:47.86 | 1:49.69 | 3:37.55 | +52.26 |
| 73 | MOELGG Manfred | ITA | DNF | |||
| 74 | NANI Roberto | ITA | DNF | |||
| 75 | JANSRUD Kjetil | NOR | DNF | |||
| 76 | ZUEV Stepan | RUS | DNF | |||
| 77 | PERAUDO Ross | AUS | DNF | |||
| 78 | HANSE Arthur | POR | DNF | |||
| 79 | ZHANG Yuxin | CHN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
