| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias MAYER | AUT | 2:06.23 | |
| 2 | Christof INNERHOFER | ITA | 2:06.29 | +0.06 |
| 3 | Kjetil JANSRUD | NOR | 2:06.33 | +0.10 |
| 4 | Aksel Lund SVINDAL | NOR | 2:06.52 | +0.29 |
| 5 | Travis GANONG | USA | 2:06.64 | +0.41 |
| 6 | Carlo JANKA | SUI | 2:06.71 | +0.48 |
| 7 | Peter FILL | ITA | 2:06.72 | +0.49 |
| 8 | Bode MILLER | USA | 2:06.75 | +0.52 |
| 9 | Max FRANZ | AUT | 2:07.03 | +0.80 |
| 10 | Erik GUAY | CAN | 2:07.04 | +0.81 |
| 11 | Dominik PARIS | ITA | 2:07.13 | +0.90 |
| 12 | Werner HEEL | ITA | 2:07.16 | +0.93 |
| 13 | Beat FEUZ | SUI | 2:07.49 | +1.26 |
| 14 | Didier DEFAGO | SUI | 2:07.79 | +1.56 |
| 15 | Patrick KUENG | SUI | 2:07.82 | +1.59 |
| 16 | David POISSON | FRA | 2:07.83 | +1.60 |
| 17 | Georg STREITBERGER | AUT | 2:07.86 | +1.63 |
| 18 | Adrien THEAUX | FRA | 2:07.89 | +1.66 |
| 19 | Benjamin THOMSEN | CAN | 2:08.00 | +1.77 |
| 20 | Ondrej BANK | CZE | 2:08.24 | +2.01 |
| 21 | Jan HUDEC | CAN | 2:08.49 | +2.26 |
| 22 | Klaus KROELL | AUT | 2:08.50 | +2.27 |
| 23 | Alexander GLEBOV | RUS | 2:08.96 | +2.73 |
| 24 | Klemen KOSI | SLO | 2:08.98 | +2.75 |
| 25 | Manuel OSBORNE-PARADIS | CAN | 2:09.00 | +2.77 |
| 26 | Guillermo FAYED | FRA | 2:09.03 | +2.80 |
| 27 | Steven NYMAN | USA | 2:09.15 | +2.92 |
| 28 | Paul DE LA CUESTA | ESP | 2:09.46 | +3.23 |
| 29 | Natko ZRNCIC-DIM | CRO | 2:09.80 | +3.57 |
| 30 | Marco SULLIVAN | USA | 2:10.10 | +3.87 |
| 31 | Yuri DANILOCHKIN | BLR | 2:10.58 | +4.35 |
| 32 | Kevin ESTEVE | AND | 2:10.80 | +4.57 |
| 33 | Igor ZAKURDAEV | KAZ | 2:11.28 | +5.05 |
| 34 | Ferran TERRA | ESP | 2:11.43 | +5.20 |
| 35 | Martin VRABLIK | CZE | 2:11.73 | +5.50 |
| 36 | Georgi GEORGIEV | BUL | 2:12.49 | +6.26 |
| 37 | Christoffer FAARUP | DEN | 2:12.55 | +6.32 |
| 38 | Nikola CHONGAROV | BUL | 2:12.57 | +6.34 |
| 39 | Arnaud ALESSANDRIA | MON | 2:12.71 | +6.48 |
| 40 | Marc OLIVERAS | AND | 2:12.76 | +6.53 |
| 41 | Henrik VON APPEN | CHI | 2:13.16 | +6.93 |
| 42 | Martin KHUBER | KAZ | 2:13.51 | +7.28 |
| 43 | Dmitriy KOSHKIN | KAZ | 2:14.63 | +8.40 |
| 44 | Igor LAIKERT | BIH | 2:15.07 | +8.84 |
| 45 | Martin BENDIK | SVK | 2:15.39 | +9.16 |
| 46 | Ioan Valeriu ACHIRILOAIE | ROU | 2:17.46 | +11.23 |
| 47 | Roberts RODE | LAT | 2:17.50 | +11.27 |
| 48 | Cristian Javier SIMARI BIRKNER | ARG | DNS | |
| 49 | Johan CLAREY | FRA | DNF | |
| 50 | Aleksander Aamodt KILDE | NOR | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
