| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHTEREEKTE Carlijn | NED | 3:59.21 | |
| 2 | WUST Ireen | NED | 3:59.29 | +0.08 |
| 3 | de JONG Antoinette | NED | 4:00.02 | +0.81 |
| 4 | SABLIKOVA Martina | CZE | 4:00.54 | +1.33 |
| 5 | TAKAGI Miho | JPN | 4:01.35 | +2.14 |
| 6 | BLONDIN Ivanie | CAN | 4:04.14 | +4.93 |
| 7 | WEIDEMANN Isabelle | CAN | 4:04.26 | +5.05 |
| 8 | SATO Ayano | JPN | 4:04.35 | +5.14 |
| 9 | PECHSTEIN Claudia | GER | 4:04.49 | +5.28 |
| 10 | VORONINA Natalia | OAR | 4:05.85 | +6.64 |
| 11 | ZUYEVA Maryna | BLR | 4:05.96 | +6.75 |
| 12 | NJATUN Ida | NOR | 4:06.67 | +7.46 |
| 13 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 4:08.58 | +9.37 |
| 14 | ZLOTKOWSKA Luiza | POL | 4:09.69 | +10.48 |
| 15 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 4:11.36 | +12.15 |
| 16 | BOSIEK Karolina | POL | 4:12.44 | +13.23 |
| 17 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna | POL | 4:12.57 | +13.36 |
| 18 | KIM Bo-Reum | KOR | 4:12.79 | +13.58 |
| 19 | KIKUCHI Ayaka | JPN | 4:13.25 | +14.04 |
| 20 | TUTT Brianne | CAN | 4:13.70 | +14.49 |
| 21 | HAO Jiachen | CHN | 4:15.56 | +16.35 |
| 22 | SCHOUTENS Carlijn | USA | 4:15.60 | +16.39 |
| 23 | DUFTER Roxanne | GER | 4:16.87 | +17.66 |
| 24 | LIU Jing | CHN | 4:20.95 | +21.74 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
