| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDECKA Ester | CZE | |
| 2 | JOERG Selina | GER | |
| 3 | HOFMEISTER Ramona Theresia | GER | |
| 4 | ZAVARZINA Alena | RUS | |
| 5 | TAKEUCHI Tomoka | JPN | |
| 6 | ZOGG Julie | SUI | |
| 7 | ULBING Daniela | AUT | |
| 8 | MESCHIK Ina | AUT | |
| 9 | LANGENHORST Carolin | GER | |
| 10 | BYKOVA Milena | RUS | |
| 11 | KROL Aleksandra | POL | |
| 12 | DUJMOVITS Julia | AUT | |
| 13 | JENNY Ladina | SUI | DNF |
| 14 | TUDEGESHEVA Ekaterina | RUS | |
| 15 | KOTNIK Gloria | SLO | |
| 16 | KUMMER Patrizia | SUI | |
| 17 | DEKKER Michelle | NED | 1:33.60 |
| 18 | OCHNER Nadya | ITA | 1:33.80 |
| 19 | SOBOLEVA Natalia | RUS | 1:33.93 |
| 20 | JEONG Haerim | KOR | 1:34.11 |
| 21 | WOEHRER Anke | GER | 1:34.70 |
| 22 | ZANG Ruxin | CHN | 1:35.26 |
| 23 | MUELLER Stefanie | SUI | 1:35.59 |
| 24 | BIELA Weronika | POL | 1:35.92 |
| 25 | SHIN Dahae | KOR | 1:36.04 |
| 26 | GONG Naiying | CHN | 1:36.36 |
| 27 | PENTCHEVA Teodora | BUL | 1:38.63 |
| 28 | DANCHA Annamari | UKR | 1:46.64 |
| 29 | SZTOKFISZ Karolina | POL | 47.13 |
| RIEGLER Claudia | AUT | DNF | |
| XU Xiaoxiao | CHN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
