| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENZEL Eric | GER | 24:51.4 | |
| 2 | WATABE Akito | JPN | 24:56.2 | +4.8 |
| 3 | KLAPFER Lukas | AUT | 25:09.5 | +18.1 |
| 4 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 25:13.9 | +22.5 |
| 5 | RYDZEK Johannes | GER | 25:19.3 | +27.9 |
| 6 | HIRVONEN Eero | FIN | 25:43.0 | +51.6 |
| 7 | RIESSLE Fabian | GER | 25:56.7 | +1:05.3 |
| 8 | HEROLA Ilkka | FIN | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 9 | GEIGER Vinzenz | GER | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 10 | ANDERSEN Espen | NOR | 26:05.1 | +1:13.7 |
| 11 | LAHEURTE Maxime | FRA | 26:14.5 | +1:23.1 |
| 12 | WATABE Yoshito | JPN | 26:16.2 | +1:24.8 |
| 13 | REHRL Franz-Josef | AUT | 26:29.5 | +1:38.1 |
| 14 | NAGAI Hideaki | JPN | 26:30.5 | +1:39.1 |
| 15 | BRAUD Francois | FRA | 26:40.5 | +1:49.1 |
| 16 | ILVES Kristjan | EST | 27:03.3 | +2:11.9 |
| 17 | FLETCHER Bryan | USA | 27:03.6 | +2:12.2 |
| 18 | GRAABAK Joergen | NOR | 27:21.3 | +2:29.9 |
| 19 | PITTIN Alessandro | ITA | 27:21.9 | +2:30.5 |
| 20 | GRUBER Bernhard | AUT | 27:22.1 | +2:30.7 |
| 21 | DVORAK Miroslav | CZE | 27:23.4 | +2:32.0 |
| 22 | SLOWIOK Pawel | POL | 27:26.6 | +2:35.2 |
| 23 | MANNINEN Hannu | FIN | 27:29.8 | +2:38.4 |
| 24 | PORTYK Tomas | CZE | 27:31.4 | +2:40.0 |
| 25 | SCHMID Jan | NOR | 27:34.8 | +2:43.4 |
| 26 | GERARD Antoine | FRA | 27:36.8 | +2:45.4 |
| 27 | HUG Tim | SUI | 27:38.4 | +2:47.0 |
| 28 | VRHOVNIK Vid | SLO | 27:39.9 | +2:48.5 |
| 29 | DENIFL Wilhelm | AUT | 27:41.8 | +2:50.4 |
| 30 | PASICHNYK Viktor | UKR | 27:46.1 | +2:54.7 |
| 31 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 27:48.9 | +2:57.5 |
| 32 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 27:51.2 | +2:59.8 |
| 33 | YAMAMOTO Go | JPN | 27:57.1 | +3:05.7 |
| 34 | PAZOUT Ondrej | CZE | 28:05.8 | +3:14.4 |
| 35 | FLETCHER Taylor | USA | 28:19.2 | +3:27.8 |
| 36 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 28:27.3 | +3:35.9 |
| 37 | KOSTNER Aaron | ITA | 28:30.4 | +3:39.0 |
| 38 | YAHIN Ernest | RUS | 28:34.3 | +3:42.9 |
| 39 | KUPCZAK Szczepan | POL | 29:02.6 | +4:11.2 |
| 40 | BUZZI Raffaele | ITA | 29:13.1 | +4:21.7 |
| 41 | LOOMIS Ben | USA | 29:20.8 | +4:29.4 |
| 42 | CIESLAR Adam | POL | 29:38.7 | +4:47.3 |
| 43 | TIIRMAA Karl-August | EST | 30:05.2 | +5:13.8 |
| 44 | JELENKO Marjan | SLO | 30:08.5 | +5:17.1 |
| 45 | GOOD Jasper | USA | 30:39.8 | +5:48.4 |
| 46 | PARK Jeun | KOR | 30:56.5 | +6:05.1 |
| 47 | MARUSARZ Wojciech | POL | 31:27.5 | +6:36.1 |
| DANEK Lukas | CZE | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
