| Poz. | Zawodnik | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMAN Brady | CAN | |
| 2 | BISCHOFBERGER Marc | SUI | |
| 3 | RIDZIK Sergey | RUS | |
| 4 | DRURY Kevin | CAN | DNF |
| 5 | NIEDERER Armin | SUI | |
| 6 | BOVOLENTA Arnaud | FRA | |
| 7 | FLISAR Filip | SLO | |
| 8 | DUNCAN David | CAN | |
| 9 | FIVA Alex | SUI | DNF |
| 10 | PLACE Francois | FRA | |
| 11 | DENSHCHIKOV Semen | RUS | |
| 12 | ZANGERL Thomas | AUT | |
| 13 | CHAPUIS Jean Frederic | FRA | |
| 14 | WINKLER Robert | AUT | DNF |
| 15 | LENHERR Jonas | SUI | |
| 16 | KAPPACHER Adam | AUT | DNF |
| 17 | WAHRSTOETTER Christoph | AUT | DNF |
| 18 | ECKERT Paul | GER | |
| 19 | THANEI Stefan | ITA | |
| 20 | KLOTZ Siegmar | ITA | |
| 21 | OMELIN Igor | RUS | |
| 22 | OEHLING NORBERG Victor | SWE | |
| 23 | HRONEK Tim | GER | |
| 24 | PREBBLE Jamie | NZL | |
| 25 | WILMSMANN Florian | GER | |
| 26 | MOBAERG Erik | SWE | DNF |
| 27 | KOROTKOV Egor | RUS | |
| 28 | TCHIKNAVORIAN Terence | FRA | DNF |
| 29 | ANDERSSON Viktor | SWE | |
| 30 | GRIMUS Anton | AUS | |
| 31 | DELBOSCO Christopher | CAN |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
