| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | PK | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANYU Yuzuru | JPN | 317.85 | 1 | 2 |
| 2 | UNO Shoma | JPN | 306.90 | 3 | 3 |
| 3 | FERNANDEZ Javier | ESP | 305.24 | 2 | 4 |
| 4 | JIN Boyang | CHN | 297.77 | 4 | 5 |
| 5 | CHEN Nathan | USA | 297.35 | 17 | 1 |
| 6 | ZHOU Vincent | USA | 276.69 | 12 | 6 |
| 7 | ALIEV Dmitri | OAR | 267.51 | 5 | 13 |
| 8 | KOLYADA Mikhail | OAR | 264.25 | 8 | 7 |
| 9 | CHAN Patrick | CAN | 263.43 | 6 | 8 |
| 10 | RIPPON Adam | USA | 259.36 | 7 | 10 |
| 11 | BYCHENKO Alexei | ISR | 257.01 | 13 | 9 |
| 12 | MESSING Keegan | CAN | 255.43 | 10 | 12 |
| 13 | SAMOHIN Daniel | ISR | 251.44 | 18 | 11 |
| 14 | HENDRICKX Jorik | BEL | 248.95 | 11 | 16 |
| 15 | CHA Junhwan | KOR | 248.59 | 15 | 14 |
| 16 | BREZINA Michal | CZE | 246.07 | 9 | 18 |
| 17 | GE Misha | UZB | 244.94 | 14 | 17 |
| 18 | TANAKA Keiji | JPN | 244.83 | 20 | 15 |
| 19 | VASILJEVS Deniss | LAT | 234.58 | 21 | 20 |
| 20 | KERRY Brendan | AUS | 233.81 | 16 | 21 |
| 21 | RIZZO Matteo | ITA | 232.41 | 23 | 19 |
| 22 | FENTZ Paul | GER | 214.55 | 24 | 22 |
| 23 | YAN Han | CHN | 213.01 | 19 | 23 |
| 24 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 204.57 | 22 | 24 |
| 25 | YEE Julian Zhi Jie | MAS | NQ | 25 | |
| 26 | BESSEGHIER Chafik | FRA | NQ | 26 | |
| 27 | TEN Denis | KAZ | NQ | 27 | |
| 28 | MARTINEZ Michael Christian | PHI | NQ | 28 | |
| 29 | MONTOYA Felipe | ESP | NQ | 29 | |
| 30 | PANIOT Yaroslav | UKR | NQ | 30 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartował
- DNF
- nie ukończył
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofał się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
