Poz.ZawodnikKrajStrzelanieRazemCzasStrata
 1BOE Johannes ThingnesNOR1 0 0 1248:03.8 
 2FAK JakovSLO0 0 0 0048:09.3+5.5
 3LANDERTINGER DominikAUT0 0 0 0048:18.0+14.2
 4SAMUELSSON SebastianSWE0 0 1 0148:32.9+29.1
 5FOURCADE MartinFRA0 0 0 2248:46.2+42.4
 6WEGER BenjaminSUI1 0 0 0148:52.4+48.6
 7KRCMAR MichalCZE0 1 0 0149:19.3+1:15.5
 8LINDSTROEM FredrikSWE0 0 0 1149:25.9+1:22.1
 9LESSER ErikGER0 1 0 0149:31.1+1:27.3
 10SVENDSEN Emil HegleNOR0 2 0 0249:40.5+1:36.7
 11EDER SimonAUT1 0 1 0249:55.8+1:52.0
 12MORAVEC OndrejCZE0 0 0 1149:56.9+1:53.1
 13BOE TarjeiNOR0 0 0 2250:05.3+2:01.5
 14GOW ScottCAN0 0 0 1150:06.3+2:02.5
 15BAUER KlemenSLO0 2 0 0250:07.0+2:03.2
 16BABIKOV AntonOAR0 0 1 0150:08.0+2:04.2
 17EBERHARD JulianAUT1 1 0 1350:15.6+2:11.8
 18BOCHARNIKOV SergeyBLR0 0 0 1150:25.3+2:21.5
 19ILIEV VladimirBUL0 1 1 1350:25.9+2:22.1
 20LAPSHIN TimofeiKOR0 1 0 0150:28.6+2:24.8
 21PEIFFER ArndGER0 0 3 0350:29.6+2:25.8
 22GREEN BrendanCAN0 0 0 1150:30.4+2:26.6
 23GUIGONNAT AntoninFRA0 2 0 0250:33.5+2:29.7
 24NELIN JesperSWE0 0 0 3350:37.1+2:33.3
 25ANEV KrasimirBUL0 0 0 1150:41.8+2:38.0
 26GOW ChristianCAN1 0 0 1251:01.0+2:57.2
 27DESTHIEUX SimonFRA0 2 1 1451:03.6+2:59.8
 28ELISEEV MatveyOAR0 2 0 1351:07.1+3:03.3
 29TYSHCHENKO ArtemUKR0 0 0 0051:15.2+3:11.4
 30CHEPELIN VladimirBLR1 0 1 1351:27.9+3:24.1
 31SIEMAKOV VolodymyrUKR0 1 0 0151:32.1+3:28.3
 32ERMITS KalevEST1 0 1 0251:43.6+3:39.8
 33GUZIK GrzegorzPOL0 0 1 1251:51.8+3:48.0
 34KAZAR MatejSVK0 1 1 0251:52.4+3:48.6
 35DOVZAN MihaSLO1 0 0 1251:54.2+3:50.4
 36SCHEMPP SimonGER2 2 0 0451:54.8+3:51.0
 37BUTA GeorgeROU0 0 1 0151:55.6+3:51.8
 38PONSILUOMA MartinSWE2 0 0 0251:56.6+3:52.8
 39VARABEI MaksimBLR0 2 0 1352:01.3+3:57.5
 40MONTELLO GiuseppeITA1 1 0 1352:01.9+3:58.1
 41BURKE TimUSA1 1 0 2452:05.7+4:01.9
 42MUIZNIEKS OskarsLAT0 2 0 1352:06.0+4:02.2
 43GERDZHIKOV DimitarBUL2 0 1 0352:12.0+4:08.2
 44DOHERTY SeanUSA2 0 1 0352:25.6+4:21.8
 45SLESINGR MichalCZE0 3 0 1452:35.5+4:31.7
 46PRYMA ArtemUKR1 2 0 1452:36.5+4:32.7
 47FINELLO JeremySUI0 1 0 2352:37.5+4:33.7
 48GRONMAN TuomasFIN0 2 0 1352:44.1+4:40.3
 49DOLDER MarioSUI0 1 0 2352:46.5+4:42.7
 50WINDISCH DominikITA2 0 3 0552:54.3+4:50.5
 51BAILEY LowellUSA2 1 0 1452:56.8+4:53.0
 52YALIOTNAU RamanBLR1 2 1 1552:57.6+4:53.8
 53SEMENOV SergiiUKR1 0 1 1352:57.9+4:54.1
 54CLAUDE FlorentBEL0 0 0 2253:03.2+4:59.4
 55PUCHIANU CornelROU0 2 0 2453:12.1+5:08.3
 56BORMOLINI ThomasITA0 1 2 1453:26.6+5:22.8
 57EBERHARD TobiasAUT1 1 0 2453:33.6+5:29.8
 58KUEHN JohannesGER1 1 1 3653:36.6+5:32.8
 59RASTORGUJEVS AndrejsLAT1 1 3 1653:41.8+5:38.0
 60BIRKELAND Lars HelgeNOR2 1 1 0453:46.8+5:43.0
 61BRAUN MaximKAZ0 1 0 1253:50.7+5:46.9
 62PODKORYTOV VassiliyKAZ1 0 1 0253:52.5+5:48.7
 63HOFER LukasITA1 2 1 1553:54.1+5:50.3
 64TACHIZAKI MikitoJPN0 1 2 0354:11.5+6:07.7
 65ZAHKNA ReneEST1 1 1 1454:20.1+6:16.3
 66NORDGREN LeifUSA1 1 3 0554:31.1+6:27.3
 67VACLAVIK AdamCZE0 4 1 1654:31.7+6:27.9
 68KOIV KauriEST0 0 0 3354:36.4+6:32.6
 69POP GheorgheROU2 0 1 0354:40.1+6:36.3
 70LESSING RolandEST0 1 2 1454:46.0+6:42.2
 71SINAPOV AntonBUL0 2 0 3554:48.4+6:44.6
 72KHAMITGATIN TimurKAZ0 2 0 0254:52.7+6:48.9
 73HIIDENSALO OlliFIN0 1 3 1554:57.6+6:53.8
 74FAUR RemusROU0 0 0 4455:01.5+6:57.7
 75ROESCH MichaelBEL0 3 0 2555:10.1+7:06.3
 76SEPPALA TeroFIN0 2 2 2655:10.8+7:07.0
 77JACQUELIN EmilienFRA2 2 2 1755:26.1+7:22.3
 78KAUKENAS TomasLTU0 2 1 3655:38.4+7:34.6
 79NEDZA-KUBINIEC AndrzejPOL2 1 1 1555:39.9+7:36.1
 80DRINOVEC MitjaSLO2 1 2 0556:06.4+8:02.6
 81SMITH NathanCAN0 1 4 0556:15.7+8:11.9
 82STROLIA VytautasLTU0 2 1 3656:27.0+8:23.2
 83VITENKO VladislavKAZ2 2 1 2757:11.3+9:07.5
 84OTCENAS MartinSVK1 2 0 2557:16.0+9:12.2
 85SIMA MichalSVK1 1 2 2657:52.3+9:48.5
 86HASILLA TomasSVK3 1 3 2958:55.2+10:51.4

 

Objaśnienia skrótów:

DNS
nie wystartował/a
DNF
nie ukończył/a
DQ
zdyskwalifikowany/a
LAP
zdublowany/a