| Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 7,5 km sprint | K | Wyniki | ||
| 11.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 10 km sprint | M | Wyniki | ||
| 12.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 10 km bieg pościgowy | K | Wyniki | ||
| 12.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 12,5 km bieg pościgowy | M | Wyniki | ||
| 15.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 15 km bieg indywidualny | K | przeniesione z 14.02 | Wyniki | |
| 15.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 20 km bieg indywidualny | M | Wyniki | ||
| 17.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 12,5 km bieg ze startu wspólnego | K | Wyniki | ||
| 18.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 15 km bieg ze startu wspólnego | M | Wyniki | ||
| 20.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | sztafeta mieszana | KM | Wyniki | ||
| 22.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 4 x 6 km sztafeta | K | Wyniki | ||
| 23.02.2018 | Alpensia Biathlon Centre | 4 x 7,5 km sztafeta | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni

- konkurencja medalowa
