| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:40.25 | |
| 2 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:40.37 | +0.12 |
| 3 | FEUZ Beat | SUI | 1:40.43 | +0.18 |
| 4 | PARIS Dominik | ITA | 1:40.79 | +0.54 |
| 5 | DRESSEN Thomas | GER | 1:41.03 | +0.78 |
| 6 | FILL Peter | ITA | 1:41.08 | +0.83 |
| 7 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:41.19 | +0.94 |
| 8 | ROGER Brice | FRA | 1:41.39 | +1.14 |
| 9 | MAYER Matthias | AUT | 1:41.46 | +1.21 |
| 10 | SANDER Andreas | GER | 1:41.62 | +1.37 |
| 11 | FRANZ Max | AUT | 1:41.75 | +1.50 |
| 12 | REICHELT Hannes | AUT | 1:41.76 | +1.51 |
| 13 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1:41.86 | +1.61 |
| 14 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1:41.89 | +1.64 |
| 15 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:42.18 | +1.93 |
| 16 | BENNETT Bryce | USA | 1:42.22 | +1.97 |
| 17 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:42.23 | +1.98 |
| 18 | CLAREY Johan | FRA | 1:42.39 | +2.14 |
| 19 | CATER Martin | SLO | 1:42.53 | +2.28 |
| 20 | GOLDBERG Jared | USA | 1:42.59 | +2.34 |
| 21 | GISIN Marc | SUI | 1:42.82 | +2.57 |
| 22 | BUZZI Emanuele | ITA | 1:42.84 | +2.59 |
| 23 | MUZATON Maxence | FRA | 1:42.96 | +2.71 |
| 23 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:42.96 | +2.71 |
| 25 | FERSTL Josef | GER | 1:42.98 | +2.73 |
| 26 | THEAUX Adrien | FRA | 1:42.99 | +2.74 |
| 27 | KLINE Bostjan | SLO | 1:43.03 | +2.78 |
| 28 | THOMSEN Benjamin | CAN | 1:43.19 | +2.94 |
| 29 | HROBAT Miha | SLO | 1:43.61 | +3.36 |
| 30 | MAPLE Wiley | USA | 1:43.72 | +3.47 |
| 31 | ROMAR Andreas | FIN | 1:43.78 | +3.53 |
| 32 | COOK Dustin | CAN | 1:43.80 | +3.55 |
| 33 | ROULIN Gilles | SUI | 1:43.88 | +3.63 |
| 34 | VON APPEN Henrik | CHI | 1:44.02 | +3.77 |
| 35 | THOMPSON Broderick | CAN | 1:44.37 | +4.12 |
| 36 | FAARUP Christoffer | DEN | 1:44.48 | +4.23 |
| 37 | VERDU Joan | AND | 1:44.65 | +4.40 |
| 38 | FOREJTEK Filip | CZE | 1:44.79 | +4.54 |
| 39 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:45.01 | +4.76 |
| 40 | HOERL Christopher | MDA | 1:45.21 | +4.96 |
| 41 | VUKICEVIC Marko | SRB | 1:45.36 | +5.11 |
| 42 | KLUSAK Michal | POL | 1:45.42 | +5.17 |
| 43 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:45.61 | +5.36 |
| 44 | DANILOCHKIN Yuri | BLR | 1:45.86 | +5.61 |
| 45 | HUDEC Jan | CZE | 1:46.42 | +6.17 |
| 46 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:46.60 | +6.35 |
| 47 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | BOL | 1:47.87 | +7.62 |
| 48 | KIM Dong Woo | KOR | 1:47.99 | +7.74 |
| 49 | KOVBASNYUK Ivan | UKR | 1:48.57 | +8.32 |
| 50 | TAHIRI Albin | KOS | 1:48.81 | +8.56 |
| 51 | STEVOVIC Marko | SRB | 1:49.50 | +9.25 |
| 52 | MC MILLAN Patrick | IRL | 1:49.98 | +9.73 |
| 53 | KEKESI Marton | HUN | 1:51.72 | +11.47 |
| KOSI Klemen | SLO | DNF | ||
| OLIVERAS Marc | AND | DNF | ||
| ZRNCIC DIM Natko | CRO | DNS | ||
| BERNDT Ondrej | CZE | DNS | ||
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
