| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:39.22 | |
| 2 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:39.31 | +0.09 |
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:39.69 | +0.47 |
| 4 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:39.85 | +0.63 |
| 5 | MCKENNIS Alice | USA | 1:40.24 | +1.02 |
| 6 | SUTER Corinne | SUI | 1:40.29 | +1.07 |
| 7 | JOHNSON Breezy | USA | 1:40.34 | +1.12 |
| 8 | GISIN Michelle | SUI | 1:40.55 | +1.33 |
| 9 | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:40.64 | +1.42 |
| 10 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 1:40.98 | +1.76 |
| 11 | WEIDLE Kira | GER | 1:41.01 | +1.79 |
| 12 | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:41.02 | +1.80 |
| 13 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:41.04 | +1.82 |
| 13 | GAUTHIER Tiffany | FRA | 1:41.04 | +1.82 |
| 15 | ROSS Laurenne | USA | 1:41.10 | +1.88 |
| 16 | PIOT Jennifer | FRA | 1:41.17 | +1.95 |
| 17 | HOERNBLAD Lisa | SWE | 1:41.63 | +2.41 |
| 18 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:41.64 | +2.42 |
| 19 | FERK Marusa | SLO | 1:42.00 | +2.78 |
| 20 | SMALL Greta | AUS | 1:42.07 | +2.85 |
| 21 | GRENIER Valerie | CAN | 1:42.13 | +2.91 |
| 22 | GAUCHE Laura | FRA | 1:42.29 | +3.07 |
| 23 | REMME Roni | CAN | 1:42.80 | +3.58 |
| 24 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:43.30 | +4.08 |
| 25 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:44.24 | +5.02 |
| 26 | PAULATHOVA Katerina | CZE | 1:44.69 | +5.47 |
| 27 | COLETTI Alexandra | MON | 1:45.04 | +5.82 |
| 28 | CAILL Ania Monica | ROU | 1:45.06 | +5.84 |
| 29 | KANTOROVA Barbara | SVK | 1:45.99 | +6.77 |
| 30 | VANREUSEL Kim | BEL | 1:46.51 | +7.29 |
| 31 | MUZAFERIJA Elvedina | BIH | 1:46.80 | +7.58 |
| GUT Lara | SUI | DNF | ||
| VENIER Stephanie | AUT | DNF | ||
| FANCHINI Nadia | ITA | DNF | ||
| BRIGNONE Federica | ITA | DNF | ||
| FLURY Jasmine | SUI | DNF | ||
| DELAGO Nicol | ITA | DNF | ||
| VLHOVA Petra | SVK | DNF | ||
| CRAWFORD Candace | CAN | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
